Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | A | Y |
| Poslovni prihodi | - | - | - | q | W |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | A | D |
| EBITDA | - | - | - | @ | X |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | b | M |
| EBIT | - | - | - | d | C |
| EBIT marža (%) | - | - | - | A | y |
| Neto dobit | - | - | - | A | J |
| Operativni novčani tok | - | - | - | t | n |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | e | s |
| Financijske obveze | - | - | - | € | U |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | p | € |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | V | O |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | N | Y |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | V | F |
| Broj zaposlenika | - | - | - | w | y |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | J | $ |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
OIB: 77096705959
Ulica: Vitezićeva 44
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: građenje, projektiranje, nadzor nad građenjem; pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga; računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i porezno savjetovanje