Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 336.83444.706 | 329.80543.773 | 340.32845.169 | BDQykme | jyjQBŁF |
| Poslovni prihodi | 334.13844.348 | 320.95842.598 | 320.97142.600 | rnpXObO | €txpqNf |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -12,1 % | -3,9 % | 0,0 % | RzQB@ | ŁPD$D |
| EBITDA | 293.43638.946 | 24.9453.311 | 227.13030.145 | cxiqIHC | DfpWbcP |
| EBITDA marža (%) | 87,8 % | 7,8 % | 70,8 % | h#oDPY | I#Z€SŁ |
| EBIT | -709-94 | -232.432-30.849 | -30.247-4.014 | TOEŁvn | sm#Wzdv |
| EBIT marža (%) | -0,2 % | -72,4 % | -9,4 % | mvmLdI | vXAaCR |
| Neto dobit | 1.788237 | -223.708-29.691 | -21.280-2.824 | Mtc#iY | jYJtuŁf |
| Operativni novčani tok | 44.0705.849 | -37.172-4.934 | -217.947-28.927 | zppvUKB | LOjjcp$v |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 0,0 % | -4,8 % | -0,6 % | diStB | ojzPr |
| Financijske obveze | - | 297.75039.518 | 208.33327.651 | S | €PEmyAn |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 82,3 | 85,0 | 161,1 | ljZG | hmQB |
| Omjer duga i EBITDA | - | 11,9 | 0,9 | F@Jy | Yyc |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 99,3 % | 93,2 % | 95,2 % | t$gbA€ | xQvZEC |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | 0,1 | - | LrGi | rjv |
| Broj zaposlenika | - | - | - | E | S |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | VWBmd | ŁjlqW |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 15687496993
Ulica: Trg Dragutina Domjanića 8
Grad: Sesvete
Županija: Grad Zagreb
Email: dvaa$WsnpA$vp#OhHt@anPp
Telefon: @hA$cbvzSu
Fax: ba€k$wyYY
Temeljni kapital: 4.676.000 kuna / 620.611,85 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; stručni poslovi prostornog uređenja; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pružanje usluga smještaja; pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl. i osprkba tom hranom