Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 148.08519.654 | 171.15022.716 | - | @ | D |
| Poslovni prihodi | 148.08519.654 | 171.15022.716 | - | A | s |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -2,7 % | 15,6 % | - | s | E |
| EBITDA | -400-53 | -1.041-138 | - | k | l |
| EBITDA marža (%) | -0,3 % | -0,6 % | - | k | P |
| EBIT | -400-53 | -1.041-138 | - | M | u |
| EBIT marža (%) | -0,3 % | -0,6 % | - | i | M |
| Neto dobit | -400-53 | -1.041-138 | - | M | B |
| Operativni novčani tok | 14.5421.930 | -1.977-262 | - | V | Ł |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -0,3 % | -0,8 % | - | U | l |
| Financijske obveze | 114.00115.131 | 114.00115.131 | - | U | E |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,8 | 0,8 | - | T | C |
| Omjer duga i EBITDA | -285,0 | -109,5 | - | n | I |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -26,9 % | -28,1 % | - | y | C |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -3,3 | -3,2 | - | j | b |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | - | H | G |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.774634 | 5.928787 | - | O | e |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 75349092964
Ulica: Kolodvorska 103
Grad: Široko Polje
Županija: Osječko-baranjska
Email: zvorKUkNQO@#lEp&j
Telefon: pHWnŁyncv@j
Fax: mHsYWE@xDQK
Temeljni kapital: 30.000 kuna / 3.981,68 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Mjenjačnice; Uzgoj zrnatih žitarica, krumpira, šećerne repe, duhana, uljarica, krmnog bilja, hmelja, pamuka, graška, graha, ljekovitog bilja, povrća, začinskih trava, gljiva i cvijeća; Usluge poljoprivrednom mehanizacijom; Kupnja i prodaja robe, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova; Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; Održavanje i popravak poljoprivrednih strojeva i opreme; Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i poljoprivrednih radnika s rukovateljem i bez rukovatelja; Građenje, projektiranje i nadzor; Međunarodni transport robe i putnika u cestovnom prometu; Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu; Zastupanje inozemnih tvrtki