Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 225.80329.969 | 205.78627.313 | 335.37644.512 | $YKtDc@ | wvFj$j$ |
| Poslovni prihodi | 225.80329.969 | 205.78627.313 | 335.37644.512 | ocQq@Kt | gFdBAhd |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 22,4 % | -8,9 % | 63,0 % | RosS$UA | EE@wYza |
| EBITDA | 24.1773.209 | 24.6143.267 | 22.2062.947 | Za$#ZY | jYtoGz& |
| EBITDA marža (%) | 10,7 % | 12,0 % | 6,6 % | VTnrC# | ZfHTRAP |
| EBIT | 23.2603.087 | 24.6143.267 | 20.2622.689 | $kXSze | QSGkiHg |
| EBIT marža (%) | 10,3 % | 12,0 % | 6,0 % | I#y#EL | BYlqXMt |
| Neto dobit | 20.9332.778 | 22.1522.940 | 18.2362.420 | da#SHj | zKdŁAau |
| Operativni novčani tok | 97.38412.925 | -21.139-2.806 | 43.4475.766 | hijPoEkc | sfnMOF |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 13,5 % | 13,9 % | 10,7 % | €xQzAG | GAwYud€ |
| Financijske obveze | 55.8697.415 | 80.30910.659 | 64.2128.522 | NVl#xZP | kZuVCSi |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,7 | 0,8 | 0,9 | Qr# | NFz |
| Omjer duga i EBITDA | 2,3 | 3,3 | 2,9 | d$TNG | AUng |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -16,9 % | -3,9 % | 6,0 % | rLbKG | WGGlvt€ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -1,9 | -11,6 | 5,6 | beD# | woev |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | 1 | P | $ |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.703624 | 4.202558 | 6.071806 | KokaS | CYuwF |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 74663055395
Ulica: Ulica kneza Domagoja 3
Grad: Murvica
Županija: Zadarska
Email: PjucuCsaGu€MXaANilRNWVUSC&lu
Telefon: cGPb#Wib&IW
Fax: hfFŁZjBU#HI
Temeljni kapital: 23.700 kuna / 3.145,53 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga u vanjskotrgovinskom poslovanju; Prodaja robe s konsignacijskih skladišta; Turistička djelatnost; Ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom; Međunarodni prijevoz stvari i putnika u cestovnom prometu; Zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada, nadzor nad gradnjom, izrada i izvedba projekata iz područja niskogrdnje, prometa, elektrike, elektronike, mehanike i sustava za grijanje i hlađenje, inženjering, projektni menadžment i; Tehničke djelatnosti; Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi