Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | Q | w |
| Poslovni prihodi | - | - | - | C | g |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | z | Y |
| EBITDA | -14.705-1.952 | -15.205-2.018 | -13.351-1.772 | MQjJKeA | MEEfysafI@ |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | QuŁ | KRz |
| EBIT | -14.705-1.952 | -15.205-2.018 | -13.351-1.772 | ZgPdr#c | €ryn&k$mQE |
| EBIT marža (%) | - | - | - | IAh | SEw |
| Neto dobit | -14.705-1.952 | -15.205-2.018 | -13.351-1.772 | rRFHzss | #O$WKj#APS |
| Operativni novčani tok | -15.080-2.001 | -15.937-2.115 | -13.519-1.794 | hGuŁEd$ | MRŁpxJqgUq |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -1,0 % | -1,0 % | -0,9 % | eMltjL | €€ZBNrCV |
| Financijske obveze | - | - | 15.0692.000 | EyoŁMQw | ntJ#hsC |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 4,4 | 4,2 | 0,3 | DEK | vvz |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | -1,1 | Wtjf€ | #vBk |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 99,9 % | 100,0 % | 99,0 % | cnbOjl | €arUE |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | zxY | byCZ& |
| Broj zaposlenika | - | - | - | $VwY | &JŁQ |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | P | J |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 15406003184
Ulica: Ćira Carića 3 II
Grad: Dubrovnik
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Email: €@UD&cOXUysz@iPJVL
Telefon: lL€TVR€€GUC
Fax: &crdpDiXx&K
Temeljni kapital: 1.600.000 kuna / 212.356,49 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Prijevoz putnika brodicom/brodom, iznajmljivanje plovila (charter), prijevoz tereta, čišćenje mora i tehnički radovi (tegljač, dizalica, bager i sl.); Građenje, projektiranje i nadzor; Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; Kupnja i prodaja robe; Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; Zastupanje stranih tvrtki