Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 598.08079.379 | 748.25299.310 | 361.15947.934 | Orxytua | xrVwlRx |
| Poslovni prihodi | 594.47278.900 | 744.32698.789 | 361.15947.934 | bl€hqpy | iSK@UHU |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -11,4 % | 25,2 % | -51,5 % | vzVofxU | ŁKPDeUZ |
| EBITDA | 16.4212.179 | 18.4622.450 | -170.750-22.662 | WEGqpPy | ECCk&vm |
| EBITDA marža (%) | 2,8 % | 2,5 % | -47,3 % | Zm$YnF | CxAIGZ |
| EBIT | 16.4212.179 | 18.4622.450 | -170.750-22.662 | cbbpdMV | ZMOENlx |
| EBIT marža (%) | 2,8 % | 2,5 % | -47,3 % | cqwTDi | CogdTl |
| Neto dobit | 13.2971.765 | 12.3521.639 | -174.963-23.222 | wOWeE@j | PtWiTeY |
| Operativni novčani tok | -131.874-17.503 | -12.252-1.626 | -21.840-2.899 | hVaLiot | vjRBnFe |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 5,5 % | 5,9 % | -156,4 % | Xt#@VyV | GCnJGjVE |
| Financijske obveze | 35.4004.698 | 49.9846.634 | 16.1042.137 | FHcukB | nOV$lx |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 3,4 | 3,4 | 1,7 | AlF | cXy |
| Omjer duga i EBITDA | 2,2 | 2,7 | -0,1 | FyŁb | l@lD |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 70,5 % | 70,9 % | 42,3 % | aSsBbE | XrdJeyac |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,2 | 0,2 | 0,3 | pffC | pBUb |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | 1 | @ | L |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.619613 | 4.502597 | 4.818639 | sNedF | jcfJg |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 73035843395
Ulica: Srebrnjak 16
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: P$yLbM&mgFt
Telefon: WŁhAbQmaTa
Fax: Mmj@CIfhFi
Temeljni kapital: 2.650 euro
Djelatnosti: oblikovanje, izrada i održavanje web stranica; usluge pružanja pristupa internetu i smještanje internet stranica na internetu; izrada CD romova; grafičke usluge; tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, plakata, reklamnih kataloga i prospekata i drugih tiskanih i komercijalnih publikacija; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovinskog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,pripremanje i usluživanje pićem i napitcima, catering; usluge krojenja i šivanja