Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 267.67535.527 | 340.72645.222 | 405.98953.884 | RFmAjLL | fuM#xUj |
| Poslovni prihodi | 267.67435.526 | 339.07445.003 | 405.53353.823 | cmXZwXi | sBnGlgI |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 13,9 % | 26,7 % | 19,6 % | OGWeatT | rlrKp |
| EBITDA | 12.5601.667 | 138.97518.445 | 81.15610.771 | #bTuŁLb | FRlAdlP |
| EBITDA marža (%) | 4,7 % | 41,0 % | 20,0 % | jLaGxU | EvAUZh |
| EBIT | 11.4811.524 | 135.94218.043 | 81.15610.771 | GpyR&d@ | djigghu |
| EBIT marža (%) | 4,3 % | 40,1 % | 20,0 % | Łfkjws | TŁnbWh |
| Neto dobit | 10.3231.370 | 106.36814.117 | 30.3234.025 | &JVb#MF | HzeiTIW |
| Operativni novčani tok | 20.2882.693 | 227.64930.214 | 101.18613.430 | $EoCWbg | MrOCnUs |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 7,2 % | 15,7 % | 9,4 % | FpH&Hh | CDQeam |
| Financijske obveze | - | 599.09779.514 | 555.18773.686 | CŁawJpe | Hq&eHOl |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 4,8 | 5,0 | 2,9 | Szc | Bpv |
| Omjer duga i EBITDA | - | 4,3 | 6,8 | d@L | s&g |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 79,4 % | 26,8 % | 30,3 % | QxyaYm | C$kXdN |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | 2,6 | 2,1 | GSq | vlw |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | 1 | E | u |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 3.250431 | 3.705492 | 5.925786 | ClgSOs | hP#FZK |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 07237758867
Ulica: Ulica 62.br.4.
Grad: Korčula
Županija: Dubrovačko-neretvanska
Email: jX@OBW€TEKqp#fAsOnNNpSHEK
Telefon: fNo@MOUpg
Fax: VOlmŁzTFc
Temeljni kapital: 2.650 euro
Djelatnosti: Uzgoj usjeva, vrtnog i ukrasnog bilja; Uzgoj voća, oraha i sl. usjeva za pripremanje napitaka i začina; Uređenje i održavanje vrtova; Poslovanje nekretninama; Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; Kupnja i prodaja robe; Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; Projektiranje, građenje i nadzor nad gradnjom; Prijevoz putnika brodicom, iznajmljivanje plovila (charter), prijevoz tereta, čišćenje mora i tehnički radovi; Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga; Zastupanje i posredovanje stranih tvrtki i osoba; Čišćenje svih vrsta objekata; Gospodarski ribolov; Športski ribolov; Rekreacijski ribolov; Taksiprijevoz na vodi