| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 2.619.395347.653 | 4.399.907583.968 | 5.866.593778.631 | Ł#Z€XYgLQ | g@i#C€PYn |
| Poslovni prihodi | 2.619.395347.653 | 4.399.907583.968 | 5.866.593778.631 | tŁZffV@Qa | eFUsaGpPA |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -41,2 % | 68,0 % | 33,3 % | kmFp## | FnKCx |
| EBITDA | -242.066-32.128 | 897.981119.183 | 891.148118.276 | wdKQLOnGa | UEBH@CG&u |
| EBITDA marža (%) | -9,2 % | 20,4 % | 15,2 % | dcKt€k | riDFfa |
| EBIT | -306.229-40.644 | 753.03299.945 | 729.86196.869 | yK#ZjB# | DgMYjvlgl |
| EBIT marža (%) | -11,7 % | 17,1 % | 12,4 % | €sytIz | ngmDff |
| Neto dobit | -325.784-43.239 | 741.80698.455 | 648.63386.088 | fjKigŁc | zGnTALy |
| Operativni novčani tok | -589.917-78.295 | 681.17490.407 | 703.79593.410 | NQDh€SEFj | QMrR€cUtg |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -22,0 % | 42,1 % | 35,1 % | cUd&Bv | CvImfQ |
| Financijske obveze | 367.91248.830 | 254.78233.815 | 154.87220.555 | YxiQlWc | EEMbaŁ# |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,9 | 1,3 | 1,9 | Vvn | dXr |
| Omjer duga i EBITDA | -1,5 | 0,3 | 0,2 | #te | xUQ |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 10,3 % | 42,5 % | 60,5 % | POfIJX | fSyVJB |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 2,6 | 0,3 | 0,1 | SFy | obP |
| Broj zaposlenika | 9 | 9 | 13 | y | D@ |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.050670 | 4.093543 | 3.746497 | HaMHl | PtWkS |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 72310493256
Ulica: Trg Petra Preradovića 1
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: €$GbVZrQŁz@jDSTGIITRGdr
Telefon: wbkygMkU@CA
Fax: &DCZOPHqgYf
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pićem i napitcima i pružanje usluga smještaja; pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; javni prijevoz robe i putnika u domaćem i inozemnom cestovnom prometu; zastupanje stranih tvrtki; mjenjački poslovi; računovodstveni i knjigovodstveni poslovi