Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 16.444.7322.182.591 | 19.456.4742.582.318 | 22.065.8112.928.636 | fiodKPoCNi | zRUDLgSJzw |
| Poslovni prihodi | 16.444.7322.182.591 | 19.456.4742.582.318 | 22.065.8112.928.636 | VxdrnCuFXb | JokxvRCpJU |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 17,0 % | 18,3 % | 13,4 % | vEsxcC | U#axVB |
| EBITDA | 700.29892.946 | 586.63177.859 | 770.355102.244 | $TVoF@v | IajkrYK |
| EBITDA marža (%) | 4,3 % | 3,0 % | 3,5 % | ndN#e | jŁeAR |
| EBIT | 350.57946.530 | 238.06231.596 | 513.81668.195 | ElOlozk | gGHsQcH |
| EBIT marža (%) | 2,1 % | 1,2 % | 2,3 % | LFzBz | MZBZS |
| Neto dobit | 213.62428.353 | 111.67014.821 | 109.47214.529 | UxmfTsB | WSDjZoK |
| Operativni novčani tok | 695.33892.287 | -879.555-116.737 | 1.199.003159.135 | ag€ElQX | XAGpYp€k |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 7,1 % | 4,5 % | 8,2 % | uyCM$ | QwMEM |
| Financijske obveze | 1.219.144161.808 | 2.674.887355.019 | 1.913.755253.999 | TGV€YdrWp | hTNVWI$@w |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,4 | 2,6 | 1,6 | gw# | CCs |
| Omjer duga i EBITDA | 1,7 | 4,6 | 2,5 | eLg | Ntz |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 16,5 % | 17,5 % | 16,5 % | jU#xRK | BYii@C |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 1,5 | 2,9 | 1,8 | AXR | gcm |
| Broj zaposlenika | 10 | 9 | 9 | E | AT |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 6.708890 | 8.1261.078 | 8.9761.191 | ŁmNSRD | jZN@ej |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 15201873284
Ulica: Cesta dr. Franje Tuđmana 156
Grad: Kaštel Sućurac
Županija: Splitsko-dalmatinska
Email: WQr€D$VCBUWkRrKWKTMCHk
Telefon: ptkdvW$ltRU
Fax: ZjMgDsweqDR
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: stručni poslovi prostornog uređenja; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; športska priprema; športska rekreacija; športska poduka; upravljanje i održavanje športskom građevinom; računovodstveni i knjigovodstveni poslovi; stavljanje na tržište i korištenje opasnih kemikalija