| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 5.244.167696.021 | 6.009.765797.633 | 6.596.624875.522 | #ccOHTsgQ | l$VqfRAqs |
| Poslovni prihodi | 5.043.706669.415 | 5.982.193793.973 | 6.561.633870.878 | wfWQZvLU@ | iSodDkol@ |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 2,8 % | 18,6 % | 9,7 % | am#Hs | OciKxU |
| EBITDA | 729.01496.757 | 934.739124.061 | 1.072.312142.320 | iVWfXBLHk | CnCtVKOhI |
| EBITDA marža (%) | 14,5 % | 15,6 % | 16,3 % | yrB#Uf | ExotHu |
| EBIT | 545.53172.404 | 727.17096.512 | 863.221114.569 | xkUAVM$ | JFCYhA#tk |
| EBIT marža (%) | 10,8 % | 12,2 % | 13,2 % | HriŁ#Z | SFSnBw |
| Neto dobit | 567.04075.259 | 664.96488.256 | 774.943102.853 | afSYŁvL | CnsA@SY |
| Operativni novčani tok | 794.592105.460 | 744.93598.870 | 910.085120.789 | CvTazasaq | @LH#XSOnn |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 8,3 % | 10,1 % | 13,1 % | LFofqŁ | hKoq&U |
| Financijske obveze | - | - | - | r | k |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 5,5 | 6,7 | 5,3 | nbX | csy |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | thEA | vVNx |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 91,4 % | 92,7 % | 90,5 % | $upYFS | sNpcFT |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | yorC | dWMg |
| Broj zaposlenika | 8 | 10 | 8 | aY | Łw |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 7.199955 | 5.960791 | 7.003929 | cvzkB | oqVsq |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
OIB: 70108625010
Ulica: Avenija Dubrovnik 15
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: €MqGgaaTOV&EpTsdGlFiBAQqMya
Telefon: $oBUhJr$On
Fax: WCdz$feAz
Temeljni kapital: 40.000 euro
Djelatnosti: međunarodno otpremništvo; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki