Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 602.34279.945 | 804.425106.766 | 573.59776.129 | YŁWgtJs | QCpjLaS |
| Poslovni prihodi | 601.77979.870 | 803.721106.672 | 573.49476.116 | zgSIcSp | oZ#mciB |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 32,2 % | 33,6 % | -28,6 % | THhG$b | jLŁDDer |
| EBITDA | 313.80741.649 | 462.22461.348 | 294.16339.042 | w$ZJWjS | mov€RFS |
| EBITDA marža (%) | 52,1 % | 57,5 % | 51,3 % | pgb#Qh | q@$IdQ |
| EBIT | 312.55141.483 | 448.00559.460 | 288.05138.231 | ŁongPF@ | gytŁrQz |
| EBIT marža (%) | 51,9 % | 55,7 % | 50,2 % | PVkSiv | wIzkeJ |
| Neto dobit | 280.63737.247 | 400.61253.170 | 259.33934.420 | s@AzARl | FjkŁHgz |
| Operativni novčani tok | 497.57866.040 | 511.84767.934 | 268.07635.580 | UeZ&hqj | XRVSifn |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 77,5 % | 91,4 % | 91,6 % | axuCCF | SŁgŁsn |
| Financijske obveze | - | - | - | F | L |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 42,4 | 14,2 | 8,6 | PlWd | sob |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | Ro@D | ugVl |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 97,7 % | 93,1 % | 88,9 % | lgYs@k | sv&Fah |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | U€aK | #kYH |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | 1 | m | Ł |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.110678 | 8.1441.081 | 7.5381.000 | vvwMI | IxŁOf |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 15058961839
Ulica: Ulica Josipa Pupačića 25
Grad: Varaždin
Županija: Varaždinska
Email: xHLAemInWHDNJTossXI@Usyh
Telefon: bdzyIhczH
Fax: Bb&AkIDrZW
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe;; pružanje usluga u trgovini;; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;; zastupanje inozemnih tvrtki;; prijevoz za vlastite potrebe;; promidžba (reklama i propaganda);; usluge prevođenja;; održavanje, popravak i nadzor mašina za proizvodnju i preradu kartona; savjetovanje na području proizvodnje strojeva i postrojenja