Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 32.4004.300 | 34.5004.579 | 33.8504.493 | frG@hV | mhCzuD |
| Poslovni prihodi | 32.4004.300 | 34.5004.579 | 33.8504.493 | S@odb& | oKXwu# |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | 6,5 % | -1,9 % | aLepEŁ | yOOhKH€ |
| EBITDA | 21.1642.809 | 20.1692.677 | 16.2292.154 | GGaXVw | Go$aG |
| EBITDA marža (%) | 65,3 % | 58,5 % | 47,9 % | sNtKq# | #o&McV |
| EBIT | 4.004531 | 3.009399 | -931-124 | x&dDAf | urthfUv |
| EBIT marža (%) | 12,4 % | 8,7 % | -2,8 % | NtCAoL | eqX&wLo |
| Neto dobit | 3.521467 | 2.623348 | -931-124 | dUnbKs | jqiaytF |
| Operativni novčani tok | 17.7992.362 | 19.3282.565 | 16.4012.177 | IGpTLn | YUdGy |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 4,9 % | 4,6 % | -2,0 % | oOA@ka | AmxSCaD |
| Financijske obveze | 47.6156.320 | 29.6643.937 | 12.1771.616 | R | W |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,6 | 1,4 | 0,8 | trF | lTJ |
| Omjer duga i EBITDA | 2,2 | 1,5 | 0,8 | NiCY | BEqI |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 38,4 % | 51,9 % | 69,6 % | tUANvt | $rlFIZ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 1,5 | 0,9 | 0,4 | L$sG | lmBu |
| Broj zaposlenika | - | - | - | #nOx | tobl |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | @ | f |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
OIB: 69445788172
Ulica: Bregovita ulica - Via del Monte 44 1
Grad: Rovinj
Županija: Istarska
Email: wTFNaLDFGfCjyEVN&
Telefon: AGLKsVŁ#Oj
Fax: vdMTID
Djelatnosti: poslovanje nekretninama; računalne i srodne djelatnosti; iznajmljivanje vozila, strojeva, opreme i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima; proizvodnja hrane i pića; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; promidžba (reklama i propaganda); rekreacijske djelatnosti; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja; kupnja i prodaja robe, te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; građenje, projketiranje i nadzor nad izgradnom objekata; prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prometu