Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 15.451.8392.050.811 | 16.571.9822.199.480 | 18.272.3242.425.154 | FjeRIRyYGf | DtULyrSDer |
| Poslovni prihodi | 15.363.7242.039.117 | 16.571.4322.199.407 | 18.272.1762.425.134 | XahfJBWlBE | RCdjPPYUdX |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 1,4 % | 7,9 % | 10,3 % | cwKWt | tNnNr |
| EBITDA | 11.612.9081.541.298 | 12.435.4461.650.467 | 13.848.2091.837.973 | argqokB€IG | #MWCNBQq$i |
| EBITDA marža (%) | 75,6 % | 75,0 % | 75,8 % | T€gGPh | PLsWto |
| EBIT | 7.791.6301.034.127 | 8.614.1671.143.296 | 10.026.9271.330.802 | YQkfbs$kNZ | MWdPZIIrdd |
| EBIT marža (%) | 50,7 % | 52,0 % | 54,9 % | rkYbLZ | aGUwMr |
| Neto dobit | 6.321.824839.050 | 6.839.347907.737 | 7.671.4361.018.175 | SLuGXngdu | QVzsJjAHH |
| Operativni novčani tok | 11.470.5231.522.400 | 12.419.5161.648.353 | 13.563.9161.800.241 | CAzQ@txIUB | RuQWMaERbT |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 13,5 % | 15,3 % | 17,4 % | qaLŁoa | PeoBva |
| Financijske obveze | 24.972.0523.314.361 | 16.681.3832.214.000 | 10.425.8641.383.750 | ŁNtMyCOAO | P |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,8 | 1,1 | 1,6 | TeM | ŁA€m |
| Omjer duga i EBITDA | 2,2 | 1,3 | 0,8 | SFS | fuWi |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 55,9 % | 69,5 % | 80,9 % | uzhceT | ZSMwvD |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,8 | 0,4 | 0,2 | jAh | CCaF |
| Broj zaposlenika | - | - | - | bHns | oaRy |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | W | & |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 14979348025
Ulica: Ulica Velimira Škorpika 27
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: VVdkQE€jUFaiolYAVSXUiX
Telefon: exGEHIbygh
Fax: KJKl&qkiSs
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: financijsko davanje u zakup (leasing); poslovanje nekretninama; iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog poslovanja i posredovanja na domaćem i stranom tržištu; zastupanje stranih tvrtki; građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem; upravljanje stambenih zgradama