Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 412.31754.724 | 451.90359.978 | 558.33874.104 | whCpzdr | ekc€TLH |
| Poslovni prihodi | 411.92554.672 | 451.55659.932 | 558.01874.062 | FNINIJM | btTBsNM |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 15,0 % | 9,6 % | 23,6 % | fyaCZC | pksEtE |
| EBITDA | 91.11012.092 | 95.72912.705 | 157.90720.958 | mEy@Iqz | Ij&hNzn |
| EBITDA marža (%) | 22,1 % | 21,2 % | 28,3 % | XUuooH | Pf€rB$ |
| EBIT | 67.9849.023 | 72.6609.644 | 131.36417.435 | zJXabEa | EdIjvLR |
| EBIT marža (%) | 16,5 % | 16,1 % | 23,5 % | yFijRN | JskUvD |
| Neto dobit | 58.8987.817 | 62.4238.285 | 114.40515.184 | VluGFG& | MxpqIad |
| Operativni novčani tok | 95.81812.717 | 88.17611.703 | 156.51620.773 | tuKPrŁd | XOK&Vau |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 24,5 % | 26,8 % | 51,4 % | sHfDkX | ouQWCc |
| Financijske obveze | 54.7117.261 | 34.6614.600 | 13.7951.831 | z | Ł |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 3,3 | 3,8 | 4,2 | ZJV | aIt |
| Omjer duga i EBITDA | 0,6 | 0,4 | 0,1 | ZUiU | iwg€ |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 60,2 % | 68,3 % | 75,2 % | XjJpmH | ZpKmdC |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,3 | 0,2 | 0,1 | vŁet | MPFd |
| Broj zaposlenika | 2 | 2 | 2 | @ | F |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.958658 | 5.299703 | 5.935788 | ucNmU | YeLat |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 67748101472
Ulica: Zabrežani 8 A
Grad: Pazin
Županija: Istarska
Email: SzZa#FmXYdAADiWZoFkTOuBjb
Telefon: wMmpzyIYceE
Fax: FDFXfcaU€O
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Međunarodni cestovni prijevoz; Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi, porezno savjetovanje; pružanje usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem; prijevoz za vlastite potrebe; poslovanje nekretninama; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; usluge informacijskog društva; posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu