| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 18.503.2552.455.804 | 8.575.3021.138.138 | 446.69359.286 | GWIJfv€ | ZMAUgew |
| Poslovni prihodi | 18.080.1652.399.650 | 7.910.5531.049.911 | 131.77117.489 | qejYT | Ł |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 2158,5 % | -56,2 % | -98,3 % | $RWIbVG | wJXKR& |
| EBITDA | 17.357.5462.303.742 | -1.793.805-238.079 | -401.527-53.292 | gjkVaoNc | ee#eHNNC |
| EBITDA marža (%) | 96,0 % | -22,7 % | -304,7 % | rnVmYDvŁAo | JpH |
| EBIT | 17.349.1242.302.624 | -1.807.441-239.889 | -409.195-54.310 | PvvDk@NF | JJpFdXsc |
| EBIT marža (%) | 96,0 % | -22,8 % | -310,5 % | jTIytYpukd | dtk |
| Neto dobit | 17.523.1022.325.715 | -1.466.993-194.703 | -166.166-22.054 | VsfeUOoE | acPA@ie |
| Operativni novčani tok | 12.281.2621.630.004 | -509.317-67.598 | -14.336-1.903 | mg#mCdWV | AwUxFBZG |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 38,2 % | -7,1 % | -1,9 % | aZauXK | hIIDYI |
| Financijske obveze | 8.324.9321.104.908 | 442.96858.792 | 1.099.809145.970 | wyywvLIEi | xqH€WenAX |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 3,2 | 2,5 | 3,6 | jDB | Wvg |
| Omjer duga i EBITDA | 0,5 | -0,2 | -2,7 | ctHc | €rd€ |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 50,2 % | 59,9 % | 71,0 % | ENeI€d | B#yUei |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,4 | - | 0,1 | oTv | Am# |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | 1 | I | r |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.153684 | 29.7793.952 | 10.2221.357 | aVGaDR | TBDmFw |
Subjekt je u blokadi
Subjekt je u blokadi 37 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 67407491749
Ulica: Visoka ulica 6
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: proizvodnja električne energije; prijenos električne energije; distribucija električne energije; organiziranje tržišta električne energije; opskrba električnom energijom; trgovina električnom energijom; proizvodnja toplinske energije; opskrba toplinskom energijom; distribucija toplinske energije; proizvodnja naftnih derivata; transport nafte naftovodima; transport naftnih derivata produktovodima; transport nafte, naftnih derivata i biogoriva; trgovina na veliko naftnim derivatima; trgovina na malo naftnim derivatima; skladištenje nafte i naftnih derivata; skladištenje ukapljenog naftnog plina; trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom; trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom; proizvodnja plina; proizvodnja prirodnog plina; transport plina; upravljanje terminalom za UPP; distribucija plina; organiziranje tržišta plina; trgovina plinom; opskrba plinom; djelatnosti istraživanja mineralnih sirovina (radovi i ispitivanja kojima je svrha utvrditi postojanje, položaj i oblik ležišta mineralnih sirovina, njihovu kakvoću i količinu, te uvjete eksploatacije); djelatnost eksploatacije (vađenje iz ležišta i oplemenjivanje) mineralnih sirovina; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja; građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima; izrada projekata iz područja elektronike, rudarstva, kemije, mehanike, strojarstva i industrije; stručni poslovi prostornog uređenja; djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu; javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu; prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe