Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | V | X |
| Poslovni prihodi | - | - | - | J | f |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | b | B |
| EBITDA | - | - | - | w | g |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | X | w |
| EBIT | - | - | - | Q | w |
| EBIT marža (%) | - | - | - | l | $ |
| Neto dobit | - | - | - | y | L |
| Operativni novčani tok | - | - | - | Q | R |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | r | W |
| Financijske obveze | - | - | - | Z | Y |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | R | J |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | a | y |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | D | R |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | c | E |
| Broj zaposlenika | - | - | - | # | j |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | X | x |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 67267332436
Ulica: Kurelića Šime 20/4
Grad: Pazin
Županija: Istarska
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: vađenje kamena; rezanje, oblikovanje, obrada i montaža kamena; proizvodnja građevinske stolarije i elemenata; sušara drvne građe; građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem; kupnja i prodaja robe; trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; poslovanje nekretninama; računovodstveni i knjigovodstveni poslovi