Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.344.846178.492 | 1.706.952226.551 | 1.688.758224.137 | uCxjtsetS | eWQgPf$Ln |
| Poslovni prihodi | 1.340.348177.895 | 1.661.063220.461 | 1.665.194221.009 | HMgvrjwO€ | KrnyDdlrx |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 2,8 % | 23,9 % | 0,2 % | y#klPA | ICLYf |
| EBITDA | 58.9027.818 | 103.89413.789 | 51.9796.899 | HRvJeFp | #ŁRNsfu |
| EBITDA marža (%) | 4,4 % | 6,3 % | 3,1 % | UCllTs | $dnDQC |
| EBIT | 709 | 22.5512.993 | 12.0371.598 | c@gmoYX | owy$dU@ |
| EBIT marža (%) | 0,0 % | 1,4 % | 0,7 % | tqsflI | Fx$@dW |
| Neto dobit | 4.111546 | 42.0315.578 | 4.656618 | xmkkksz | cisUSjv |
| Operativni novčani tok | 40.8115.417 | 151.32820.085 | 91.26812.113 | Uw@bGHR | V€LrHXI |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 0,0 % | 4,3 % | 2,4 % | &lCiJS | grEMOJ |
| Financijske obveze | 146.60419.458 | 110.78514.704 | 76.87710.203 | kxVBVZ | &vuPz |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,5 | 2,9 | 2,7 | ZwV | Ecn |
| Omjer duga i EBITDA | 2,5 | 1,1 | 1,5 | Zyd | Urg@ |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 55,0 % | 62,3 % | 64,4 % | qsJQPi | srN@ca |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,5 | 0,3 | 0,2 | A@v | RKi |
| Broj zaposlenika | 11 | 12 | 11 | Tn | si |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.717626 | 4.899650 | 5.360711 | rtODE | lTruz |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
OIB: 67222392621
Ulica: ULICA DR. MATEJA PIŠKORIĆA 3
Grad: Nova Rača
Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Email: hgQvRKsrhSc€gilzCprTuiQQfsMPB@#
Telefon: D#zeAtjq@Y
Fax: H@GQLf$V@R
Temeljni kapital: 294.000 kuna / 39.020,51 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Opskrba pitkom vodom; Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda; Održavanje čistoće; Odlaganje komunalnog otpada; Održavanje javnih površina; Održavanje nerazvrstanih cesta; Tržnice na malo; Održavanje groblja i prijevoz pokojnika; Organiziranje stočnih sajmova; Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; Nadzor nad građenjem; Poljoprivredna djelatnost; Gospodarenje lovištem i divljači; Proizvodnja hrane i pića; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; Pripremanje i usluživanje pića i napitaka; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Promet sredstava za zaštitu bilja; Stavljanje na tržište sjemena; Stavljanje na tržište sadnog materijala; Održavanje i popravak motornih vozila; Održavanje i popravak poljoprivredne mehanizacije; Pružanje električarskih, vodoinstalaterskih, plinsko-monterskih, soboslikarskih, tapetarskih, montersko-instalaterskih, strojobravarskih i tokarskih usluga; Knjigovodstvene usluge; Upravljanje grobljima; Pogrebnička djelatnost; Obavljanje dimnjačarskih poslova; Javna rasvjeta; Djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu; Djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu; Djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; Agencijske djelatnosti u cestovnom prometu; Prijevoz za vlastite potrebe; Prijevoz putnika u javnom prometu