| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 20.025.0532.657.781 | 28.034.6963.720.844 | 36.897.4954.897.139 | €#Dbf€EYz# | LKNrfqPQGX |
| Poslovni prihodi | 19.952.3472.648.132 | 27.973.6863.712.746 | 36.844.7274.890.136 | pWwiHN@fs€ | KUdTdLŁZ&F |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 5,0 % | 40,2 % | 31,7 % | aMMBXU | ZFeiR |
| EBITDA | 1.501.919199.339 | 1.188.592157.753 | 731.49297.086 | YzYRhEaTS | Bem#pwnzN |
| EBITDA marža (%) | 7,5 % | 4,2 % | 2,0 % | UqvUB | &cKuK |
| EBIT | 931.486123.629 | 624.07182.828 | 100.41913.328 | stxBJns | bEC&GfF |
| EBIT marža (%) | 4,7 % | 2,2 % | 0,3 % | jD&gS | Rhnfx |
| Neto dobit | 766.763101.767 | 465.69461.808 | 31.0884.126 | KybDxcu | XQQgeJd |
| Operativni novčani tok | -41.749-5.541 | 2.148.636285.173 | 2.759.200366.209 | cN@VjxRNL | qq€A&ydjF |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 11,7 % | 5,5 % | 0,7 % | NAwRL | okhOe |
| Financijske obveze | 1.665.953221.110 | 2.215.440294.039 | 1.261.236167.395 | wPeEzYDEU | LEof@nrTz |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,3 | 1,4 | 1,0 | cxf | smb |
| Omjer duga i EBITDA | 1,1 | 1,9 | 1,7 | RJn | LBO |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 41,4 % | 31,7 % | 26,5 % | rBjtW& | LlEhzt |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,5 | 0,6 | 0,3 | IXA | faz |
| Broj zaposlenika | 36 | 46 | 54 | ja | Vq |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.586741 | 5.892782 | 6.029800 | FWŁEi | Ctprx |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 00669154579
Ulica: Ulica 65. bataljuna ZNG 2
Grad: Ivanić-Grad
Županija: Zagrebačka
Email: kDfivfHvvZvHX
Telefon: DHWPUKJfknL
Fax: SsibStrjc
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Izrada alata za preradu plastičnih masa; Proizvodnja dijelova od metala; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Javni cestovni prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu