Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.380.970183.286 | 229.77930.497 | 230.56630.601 | dgnQmmu | $HkHvIf |
| Poslovni prihodi | 1.380.966183.286 | 229.76630.495 | 230.55630.600 | H$lo€LŁ | ZZ#&TTa |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 615,7 % | -83,4 % | 0,3 % | cPh | yuJ€S |
| EBITDA | 309.28841.050 | 122.62116.275 | 116.69015.487 | t&IWkW | Kg$WVz |
| EBITDA marža (%) | 22,4 % | 53,4 % | 50,6 % | zLJETV | NEHtTS |
| EBIT | 35.5014.712 | -114.005-15.131 | -119.936-15.918 | TUYyDOA€ | huIpghhj |
| EBIT marža (%) | 2,6 % | -49,6 % | -52,0 % | Oy€g€Zh | RGdfZ$z |
| Neto dobit | 29.2023.876 | -114.011-15.132 | -119.925-15.917 | LŁiwCP@S | dmVWREDa |
| Operativni novčani tok | 2.477.265328.790 | 112.36314.913 | 116.03915.401 | erujvOu | tT#tHrg |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 1,0 % | -3,4 % | -4,0 % | ohCnjI | GqeRl& |
| Financijske obveze | 4.487.097595.540 | 4.408.097585.055 | 4.182.062555.055 | VRKhHcNm€ | tkSE@KucI |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 53,4 | 80,9 | 63,3 | cwh@ | @uTk |
| Omjer duga i EBITDA | 14,5 | 35,9 | 35,8 | a#Tu | Nd€y |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -26,7 % | -31,7 % | -39,3 % | ycjssQz | Eh$&qjm |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -4,7 | -4,1 | -3,5 | €RNV | uvVY |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | 1 | U | W |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.619613 | 4.767633 | 5.104677 | OdCST | KgHTL |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
OIB: 66901147702
Ulica: Pietra Kandlera 8 B
Grad: Poreč
Županija: Istarska
Email: y@hmSxyjuZŁqtjvyyKfzaC#Z@q
Telefon: M€JkqMgzzt
Fax: WuYlak
Djelatnosti: Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja; Kupnja i prodaja robe, te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Građenje, projektiranje, konzalting, inženjering i nadzor nad izgradnjom objekata; Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prometu; Mjenjački poslovi