Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | y | w |
| Poslovni prihodi | - | - | - | @ | p |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | P | G |
| EBITDA | - | - | - | C | w |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | f | G |
| EBIT | - | - | - | h | € |
| EBIT marža (%) | - | - | - | n | I |
| Neto dobit | - | - | - | v | U |
| Operativni novčani tok | - | - | - | t | f |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | u | T |
| Financijske obveze | - | - | - | v | T |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | G | W |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | n | V |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | r | s |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | b | V |
| Broj zaposlenika | - | - | - | # | z |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | j | r |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 66369117618
Ulica: Bana Tome Erdedija Bakača 20
Grad: Jastrebarsko
Županija: Zagrebačka