Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 51.717.1146.864.041 | 57.434.3037.622.842 | 42.133.2135.592.038 | z&ozcVBCyI | Sk#PcNe&Aj |
| Poslovni prihodi | 51.700.3426.861.815 | 57.236.9517.596.649 | 41.988.2795.572.802 | wwxYnVCtNO | uwkpVvVuUw |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 42,9 % | 10,7 % | -26,6 % | Ltp€UP | $€qRztU |
| EBITDA | 2.838.992376.799 | 2.074.347275.313 | 2.134.617283.312 | $tCFQMHSO | ujUbALzny |
| EBITDA marža (%) | 5,5 % | 3,6 % | 5,1 % | phKYC | GzDYZ |
| EBIT | 2.668.421354.160 | 1.846.618245.088 | 1.900.066252.182 | EC&VBco&T | qEhNe@ŁFk |
| EBIT marža (%) | 5,2 % | 3,2 % | 4,5 % | zOqED | ZJLKd |
| Neto dobit | 2.151.975285.616 | 1.386.017183.956 | 1.580.981209.832 | q&LMunNLy | OS€ROg&tH |
| Operativni novčani tok | 1.001.443132.914 | 2.878.739382.074 | 2.431.199322.676 | UlaDAPK | JoŁ€cLwRL |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 15,3 % | 14,2 % | 18,2 % | LXeytf | QrHxR# |
| Financijske obveze | 879.904116.783 | 881.399116.982 | 480.30763.748 | @beHmBx | fCm$&Cl |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,3 | 1,9 | 2,2 | ŁNN | VCc |
| Omjer duga i EBITDA | 0,3 | 0,4 | 0,2 | nGD | JX# |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 32,1 % | 44,8 % | 63,4 % | UuUo&J | €PMMax |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,2 | 0,2 | 0,1 | wJ€ | sIe |
| Broj zaposlenika | 15 | 13 | 14 | bh | wI |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 8.1421.081 | 9.2121.223 | 9.9491.320 | gCeruu | MwYVpr |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 66340042778
Ulica: Oreškovićeva ulica 3
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: eTWbvhŁOz&gprWNCŁkS
Telefon: UU@zGxVosŁ
Fax: bJYxaunPQl
Temeljni kapital: 530.000 kuna / 70.343,09 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: tehničko ispitivanje i analiza; ugovorna kontrola kvalitete i količine roba; kupnja i prodaja robe; trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje stranih pravnih osoba, prodaja roba sa carinskih i konsignacijskih skladišta i vršenje servisnih usluga; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; djelatnost ostalih agencija u prijevozu; poslovanje nekretninama; usluge istraživanja, pružanja i korištenja informacija i znanja u gospodarstvu (konzalting); promidžba (reklama i propaganda); prijevoz robe (tereta) cestom; skladištenje robe; opskrba prijevoznih sredstava; međunarodni cestovni prijevoz robe; prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom javnom cestovnom prijevozu; pomorski i obalni prijevoz; iznajmljivanje plovila; agecijski poslovi - prihvaćanje i otpremanje brodova, posredovanje pri sklapanju ugovora o iskorištavanju brodova, kupoprodaji, izgradnji, preinaci i popravku brodova, osiguranju brodova i tereta