Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 10 | - | - | s | M |
| Poslovni prihodi | - | - | - | p | U |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | i | f |
| EBITDA | -49.126-6.520 | - | - | R | x |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | Z | j |
| EBIT | -49.126-6.520 | - | - | M | C |
| EBIT marža (%) | - | - | - | m | P |
| Neto dobit | -49.125-6.520 | - | - | K | o |
| Operativni novčani tok | -43.132-5.725 | - | - | e | B |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -0,2 % | - | - | N | N |
| Financijske obveze | 3.469.066460.424 | - | - | e | t |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,0 | - | - | U | i |
| Omjer duga i EBITDA | -70,6 | - | - | U | C |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 50,3 % | - | - | x | F |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,2 | - | - | t | € |
| Broj zaposlenika | - | - | - | B | x |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | Y | o |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
OIB: 14608365016
Ulica: Zagrebačka avenija 104
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 10.090.400 kuna / 1.339.226,23 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: poslovanje nekretninama; posredovanje u prometu nekretnina; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; stručni poslovi prostornog uređenja; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje stranih tvrtki; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; promidžba (reklama i propaganda); organiziranje seminara, kongresa, tečajeva, savjetovanja, koncerata, revija, izložbi