Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 5.491.981728.911 | 7.600.8191.008.802 | 6.231.714827.091 | Vrqwr#vin | kLZVuAGEH |
| Poslovni prihodi | 5.491.981728.911 | 7.600.8191.008.802 | 6.209.107824.090 | EIŁeJjFKm | ZiBTfVyfK |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 31,5 % | 38,4 % | -18,3 % | xahuHS | IXe#iC |
| EBITDA | 176.33423.404 | 134.11917.801 | -3.830-508 | kAHhcl | xQhDWJz |
| EBITDA marža (%) | 3,2 % | 1,8 % | -0,1 % | bDSrm | PdUZS |
| EBIT | 55.3397.345 | 33.5514.453 | -32.963-4.375 | &v$qajg | gbKfy |
| EBIT marža (%) | 1,0 % | 0,4 % | -0,5 % | FVbOuu | IB€€d |
| Neto dobit | 46.1096.120 | 21.0892.799 | -11.039-1.465 | cVmz#K | bQFuFW |
| Operativni novčani tok | 197.87926.263 | 301.42640.006 | 1.003.113133.136 | GzEQuWeeDd | Łue@dOfV |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 1,9 % | 1,0 % | -0,8 % | &vhJBv | PIQam |
| Financijske obveze | 3.416453 | 3.416453 | 3.416453 | E | I |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,8 | 1,5 | 1,3 | rLR | LaX |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | -0,9 | Qk@a | Łp@Y |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 93,2 % | 78,5 % | 66,2 % | IlUvea | elDhxr |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | uvIS | VsyM |
| Broj zaposlenika | 3 | 3 | 3 | u | U |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 4.446590 | 5.236695 | 5.821773 | GmyRE | WNyIA |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 06230098122
Ulica: Ulica Ivana Brnjika Slovaka 39
Grad: Jelisavac
Županija: Osječko-baranjska
Djelatnosti: poljoprivredna djelatnost; kupnja i prodaja robe i/ili pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka na domaćem i inozemnom tržištu; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; usluge radnim i poljoprivrednim strojevima; usluge organizacije tova stoke u kooperaciji; usluge organizacije ratarske proizvodnje u kooperaciji; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; knjigovodstvene usluge; usluge iznajmljivanja poslovnog prostora; kupnja i prodaja sekundarnih sirovina