| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.858.422246.655 | 2.057.566273.086 | 2.268.504301.082 | UXSk&iPOZ | YgVmfWBJm |
| Poslovni prihodi | 1.858.363246.647 | 2.057.494273.076 | 2.268.479301.079 | gVMEaiZ#n | IsLeftz |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 0,6 % | 10,7 % | 10,3 % | ZNWd&l | ROm€au |
| EBITDA | 516.29968.525 | 456.46860.584 | 689.51891.515 | wrwhOju | P&qKC#G |
| EBITDA marža (%) | 27,8 % | 22,2 % | 30,4 % | bNzjbG | sci$PD |
| EBIT | 230.57630.603 | 246.23432.681 | 430.07857.081 | ZgtM$bZ | zRBU@nR |
| EBIT marža (%) | 12,4 % | 12,0 % | 19,0 % | rd@oDU | ivJDUC |
| Neto dobit | 209.42027.795 | 220.11929.215 | 383.73850.931 | dTBTI$S | LJNcpuo |
| Operativni novčani tok | 609.86680.943 | 371.01949.243 | 592.45178.632 | iBvaz&$ | JVPfzy# |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 12,4 % | 11,5 % | 16,6 % | akWqxz | @Fx€yZ |
| Financijske obveze | 45060 | - | 9.1201.210 | kcIdB | NzU |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 12,9 | 10,3 | 7,9 | rgA | pJY |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | GU€ | suP |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 94,7 % | 92,6 % | 91,0 % | CXqews | x$qdKw |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | iaR | ZBx |
| Broj zaposlenika | 7 | 7 | 7 | N | R |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 3.223428 | 3.789503 | 4.184555 | ŁdJ#k | ngZsj |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 61357137349
Ulica: Petra Svačića 10
Grad: Višnjevac
Županija: Osječko-baranjska
Email: JCQwrbCdTe&haamYQg€mCZuXI
Telefon: TBŁdBaedVz
Fax: wObrLw
Temeljni kapital: 21.000 kuna / 2.787,18 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Kupnja i prodaja robe osim oružja i streljiva, lijekova i otrova; Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; Održavanje okoliša i signalizacije uz plovne putove, kao što je košnja trave, čišćenje znakova i sl.; trgovina na veliko i malo motornim vozilima i motociklima i rabljenim motornim vozilima; održavanje i popravak motornih vozila i motocikala; iznajmljivanje motornih vozila (rent-a-car); djelatnost autopraonica; premještanje vozila