Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 236.70031.415 | 93.55312.417 | 734.55297.492 | PzSYlhd | LdzxKB$ |
| Poslovni prihodi | 236.70031.415 | 75.52710.024 | 721.31895.735 | &&ZGXSf | QfrT#mz |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 205,4 % | -68,1 % | 855,0 % | leUJfxp | ŁCxUNK |
| EBITDA | 41.9775.571 | 4.549604 | -26.894-3.569 | z#VBXa | jEBtb& |
| EBITDA marža (%) | 17,7 % | 6,0 % | -3,7 % | kzŁUgF | q#jf€ |
| EBIT | 41.9775.571 | 4.549604 | -26.894-3.569 | folJM& | zisJIl |
| EBIT marža (%) | 17,7 % | 6,0 % | -3,7 % | VJq$aD | vjryM |
| Neto dobit | 37.7795.014 | 21.7662.889 | -13.660-1.813 | $€qlc | sjTgU$ |
| Operativni novčani tok | 96.00612.742 | -12.056-1.600 | -66.815-8.868 | vTsQXII | LpsbNjKw |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 3,3 % | 0,4 % | -2,2 % | KQwu$N | nbqLb |
| Financijske obveze | 131.78017.490 | 144.78019.216 | 162.68921.593 | QWvIwhR | ZTXJJm |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,8 | 0,8 | 0,8 | nbf | IZZ |
| Omjer duga i EBITDA | 3,1 | 31,8 | -6,0 | qGami | Tcs |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -27,2 % | -25,8 % | -26,9 % | ZoIxBF$ | xrVg&z$ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -0,4 | -0,5 | -0,5 | KxZB | GKGZ |
| Broj zaposlenika | - | - | - | neBR | aUwq |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | N | v |
Subjekt je u blokadi
Subjekt je u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 59322291291
Ulica: Ulica Vlade Gotovca 1
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: L$xrde@@tCGUESOjQdYYGVBZriyJjAjS
Telefon: MLaZuzKAGBl
Fax: #VDy&rlLEz$Kv
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: stručni poslovi prostornog uređenja; projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; nadzor nad gradnjom; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; pružanja usluga informacijskog društva; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; poslovanje nekretninama; posredovanje u prometu nekretnina; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina