| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.090.331144.712 | 1.114.860147.967 | 1.101.248146.161 | YOgRVIHu$ | sCCtPZs#R |
| Poslovni prihodi | 1.089.224144.565 | 1.099.724145.958 | 1.100.232146.026 | aU#uQspG€ | gDh#dY@r€ |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -3,4 % | 1,0 % | 0,0 % | bgsOHq | FqykVG |
| EBITDA | -38.711-5.138 | 2.755366 | 37.1084.925 | U$n&J€ | qj@uhP |
| EBITDA marža (%) | -3,6 % | 0,3 % | 3,4 % | KgqUy | ejwdbQ |
| EBIT | -38.711-5.138 | 2.755366 | 12.8381.704 | TeMNKp | g#FqxL |
| EBIT marža (%) | -3,6 % | 0,3 % | 1,2 % | Iz@Ua | MHAnŁc |
| Neto dobit | -37.606-4.991 | 17.8912.375 | 13.8511.838 | DgŁrxT | Afi |
| Operativni novčani tok | -7.393-981 | -13.861-1.840 | 31.0244.118 | zkUX@qg | #X#be |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -26,7 % | 1,8 % | 7,7 % | SVha#K | JjVaiU |
| Financijske obveze | - | - | - | B | I |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,6 | 1,2 | 1,9 | nK€ | ogE |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | LOSd | fgWp |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 58,1 % | 67,9 % | 69,8 % | lNjtd@ | qKXQ&I |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | w$NZ | CŁVu |
| Broj zaposlenika | 6 | 7 | 7 | D | W |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 3.717493 | 2.893384 | 2.544338 | &pTXT | EDD#U |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 58616282819
Ulica: Toplička cesta bb
Grad: Donja Stubica
Županija: Krapinsko-zagorska
Djelatnosti: specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita i ultrazvučna dijagnostika iz područja ginekologije i interne medicine bez bolničkog liječenja; specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita i ultrazvučna dijagnostika iz područja dermatologije i venerologije bez bolničkog liječenja