Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 4.500.293597.292 | 5.721.633759.391 | 6.872.368912.120 | VolxomTr@ | U@AnVOjH€ |
| Poslovni prihodi | 4.412.799585.679 | 5.709.477757.778 | 6.764.455897.797 | nalRzkMrJ | IXOdKnyQd |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 6,3 % | 29,4 % | 18,5 % | uXzMŁV | oveHg |
| EBITDA | -37.472-4.973 | 361.33047.957 | 55.2587.334 | TStTSRJ | dEuAl@d |
| EBITDA marža (%) | -0,8 % | 6,3 % | 0,8 % | KUpxt | TvEru |
| EBIT | -37.472-4.973 | 128.09917.002 | -29.945-3.974 | qEaaQiE | GEKvv |
| EBIT marža (%) | -0,8 % | 2,2 % | -0,4 % | k#Lyd | UMous |
| Neto dobit | 31.5994.194 | 112.51114.933 | 76.91510.208 | &puBŁ€r | urPh€ |
| Operativni novčani tok | -120.920-16.049 | 613.71081.453 | -107.503-14.268 | iNxoNbq | #gsnVpu |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -1,6 % | 5,3 % | -1,2 % | l#vbxD | A@Irl |
| Financijske obveze | 929.456123.360 | 784.176104.078 | 693.76292.078 | OjGVQZgNl | S€BuGr@ |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,7 | 3,3 | 2,5 | zMK | BZR |
| Omjer duga i EBITDA | -24,8 | 2,2 | 12,6 | KSw | ŁPX |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 34,7 % | 38,9 % | 38,8 % | e@lFFC | €xkeQT |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 1,1 | 0,8 | 0,7 | HID | cny |
| Broj zaposlenika | 6 | 6 | 8 | AU | GF |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 7.387980 | 6.294835 | 6.147816 | Gr@qM | @YteQ |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 55481199103
Ulica: Kaniža 67
Grad: Kaniža Gospićka
Županija: Ličko-senjska
Email: b##uC$W€WqzL#D@J$dXP#KA
Telefon: bGhBqIGxu
Fax: LFqa€n$OA
Temeljni kapital: 102.720 euro
Djelatnosti: proizvodnja, piljene građe i impregnacija drva; proizvodnja građevinske stolarije i elemenata; proizvodnja ambalaže od drva; proizvodnja namještaja; piljenje i blanjanje drva; prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva; gospodarenje šumama; djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe; kupnja i prodaja robe; prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe; prijevoz za vlastite potrebe; iznajmljivanje strojeva i opreme