| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 234.070.56031.066.502 | 221.826.53029.441.440 | 297.993.83639.550.579 | Z##xyTQoiHV | N&jaSroYJaNyb |
| Poslovni prihodi | - | - | - | C | SFhŁuWeinJUyM |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | f | LG€ |
| EBITDA | -265.416-35.227 | -282.479-37.491 | -270.039-35.840 | nrEDNW#q | XŁFn#MCYufNoo |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | uqx | kOaGaeJ |
| EBIT | -265.416-35.227 | -282.479-37.491 | -270.039-35.840 | MDbfHWŁF | pnPWWZ$s@RZXA |
| EBIT marža (%) | - | - | - | @YQ | zANZ€&t |
| Neto dobit | 233.805.14431.031.275 | 221.544.05129.403.949 | 297.723.79739.514.738 | PzwykZm$BvZ | eAZXUYpbcuAGJ |
| Operativni novčani tok | -2.337.359-310.221 | -106.668.600-14.157.356 | -29.465.078-3.910.688 | PkLmGJfGt# | ŁcggQTQWXigYX |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | xbmuq | dZ€Otn |
| Financijske obveze | - | 118.548.63815.734.108 | 71.566.4399.498.499 | jŁNŁuyPTrGZ | $txYIMYjdi |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,0 | 0,1 | 0,1 | wNU | LaU |
| Omjer duga i EBITDA | - | -419,7 | -265,0 | vjT$rp | z@R |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 87,9 % | 94,4 % | 96,6 % | GRhfSN | nQXfy@ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | 0,1 | - | RUM | glP |
| Broj zaposlenika | - | - | - | Essy | uUd |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | Z | pXLoL# |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 54077805766
Ulica: Ilica 224
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: bJrSkbcifYtebaaŁTluZFRuCy&xaxfDQsnf
Telefon: TuVkRRiRKkX
Fax: Łhk#gOokoKU
Temeljni kapital: 1.576.950.200 kuna / 209.297.259,27 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; upravljanje holding društvima; poslovanje nekretninama