Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | & | K |
| Poslovni prihodi | - | - | - | y | B |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | r | E |
| EBITDA | - | - | - | P | d |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | # | a |
| EBIT | - | - | - | o | O |
| EBIT marža (%) | - | - | - | D | e |
| Neto dobit | - | - | - | m | Ł |
| Operativni novčani tok | - | - | - | U | i |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | Z | O |
| Financijske obveze | - | - | - | i | t |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | H | o |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | s | s |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | € | f |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | b | Q |
| Broj zaposlenika | - | - | - | c | N |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | I | @ |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 53474026150
Ulica: Poljana Dragutina Domjanića 42
Grad: Zadar
Županija: Zadarska
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: ostali kopneni prijevoz; prekrcaj tereta i skladištenje; iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; kupnja i prodaja robe i trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; građenje, projektiranje i nadzor nad gradnjom; inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja; pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga; računovodstveni i knjigovodstveni poslovi