| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | F | E |
| Poslovni prihodi | - | - | - | b | a |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | n | U |
| EBITDA | - | - | - | S | v |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | o | C |
| EBIT | - | - | - | D | I |
| EBIT marža (%) | - | - | - | x | Q |
| Neto dobit | - | - | - | a | j |
| Operativni novčani tok | - | - | - | G | t |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | P | E |
| Financijske obveze | - | - | - | P | k |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | a | Z |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | Ł | S |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | O | a |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | M | f |
| Broj zaposlenika | - | - | - | p | F |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | T | Q |
Subjekt nije u blokadi
Nedostaju podaci o računima
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 55034443004
Ulica: FABRIKSGATAN 25, PRETINAC 5273
Temeljni kapital: 60.200 švedska kruna
Djelatnosti: djelatnost prijevoza jahtom ili brodicom u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske; djelatnost iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter); kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki