Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 6.449.240855.961 | 4.279.417567.976 | 4.545.912603.346 | uQHW#O$wK | €UO$ixsol |
| Poslovni prihodi | 3.398.657451.079 | 4.046.516537.065 | 4.272.540567.064 | $NKWxRNWm | woROexBTa |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 47,5 % | 19,1 % | 5,6 % | GTiŁY | lOoYq |
| EBITDA | -2.374.845-315.196 | 1.525.155202.423 | 1.422.036188.737 | RodWfJIVP | YZwJdiFHz |
| EBITDA marža (%) | -69,9 % | 37,7 % | 33,3 % | pvWzPW | mVC$ue |
| EBIT | -2.419.614-321.138 | 535.59671.086 | 475.87763.160 | HIycF@SSs | FVcs#AQ |
| EBIT marža (%) | -71,2 % | 13,2 % | 11,1 % | JEXTeV | ŁiUYYG |
| Neto dobit | 53.6147.116 | 438.89358.251 | 381.74650.666 | qKGNgqRR@ | mYktuHk |
| Operativni novčani tok | 7.872.0921.044.806 | 1.394.754185.116 | 1.615.239214.379 | azGUWVL€e | bArJPIn |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -11,3 % | 3,1 % | 5,0 % | fLii€I | &BjpSd |
| Financijske obveze | 17.736.6452.354.057 | 13.041.2861.730.876 | 5.188.228688.596 | msgpOUIaR | DqU€IpEqf |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,0 | 1,0 | 7,0 | Ind | rEh |
| Omjer duga i EBITDA | -7,5 | 8,6 | 3,6 | Mfl | S&E |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 16,1 % | 22,7 % | 44,6 % | rnDoSr | $RduHo |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 5,2 | 3,4 | 1,2 | Vcb | Njw |
| Broj zaposlenika | 6 | 6 | 6 | Z | x |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.485728 | 7.002929 | 6.800903 | REgkŁ | #n€cp |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 50450673399
Ulica: Ulica dr. Blaža Jurišića 5
Grad: Drage
Županija: Zadarska
Email: CAAkPdb$DLTVubFHLktU@gYqe
Telefon: &TYLHjTWPbq
Fax: CACXCBzYb
Temeljni kapital: 2.640 euro
Djelatnosti: Poslovanje nekretninama; Projektiranje, građenje, nadzor; Inženjring, projektni menadžment i tehničko savjetovanje; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; Pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga; Kupnja i prodaja robe; Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu