Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 108.57414.410 | 85.65011.368 | 108.51614.403 | lyS@IkY | D |
| Poslovni prihodi | 96.34912.788 | 85.65011.368 | 108.51614.403 | SmPLwQl | l |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 83,1 % | -11,1 % | 26,7 % | sFsRxx | l |
| EBITDA | 51.4186.824 | 32.9904.379 | 52.7366.999 | ŁSaSfT | p |
| EBITDA marža (%) | 53,4 % | 38,5 % | 48,6 % | CHgrgj | m |
| EBIT | -213.605-28.350 | 32.9904.379 | 52.7366.999 | LtAaZ€ | Y |
| EBIT marža (%) | -221,7 % | 38,5 % | 48,6 % | U$€nyb | S |
| Neto dobit | -206.934-27.465 | 29.5793.926 | 52.7356.999 | xTBpuN | T |
| Operativni novčani tok | 186.66524.775 | 47.2276.268 | -80.110-10.632 | knRypik | I |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -758,2 % | 315,8 % | 479,6 % | lFpB€gSs | w |
| Financijske obveze | 1.084.300143.911 | 1.033.738137.201 | 1.116.588148.197 | XyNkXbknx | W |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Kte | C |
| Omjer duga i EBITDA | 21,1 | 31,3 | 21,2 | sWTg | F |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -4821,4 % | -12716,7 % | -11602,9 % | ohpVuMPy€w | c |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -0,8 | -0,8 | -0,9 | sfhK | R |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | 1 | $ | A |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | 66188 | pNL | m |
Subjekt je u blokadi
Subjekt je u blokadi 64 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 50356553226
Ulica: Črešnjevec 44
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: GZvTNRBAUifoWd&&wDŁ
Telefon: aAuEcqGvVq
Fax: ŁocZSLmZoa
Temeljni kapital: 2.650 euro
Djelatnosti: projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; djelatnost prostornog uređenja i gradnje; djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja; djelatnost upravljanja projektom gradnje; djelatnost tehničkog ispitivanja i analize; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; pružanje usluga prehrane, točenja pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma i pružanje ostalih turističkih usluga; zastupanje stranih pravnih osoba