Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.348.498178.976 | 1.112.834147.698 | 1.178.367156.396 | DGhZeYqpG | bQHvLIa@K |
| Poslovni prihodi | 1.348.498178.976 | 1.112.834147.698 | 1.178.367156.396 | PaENnKJSt | sPPk€VR#€ |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 72,6 % | -17,5 % | 5,9 % | qŁOa@T | €mnEaU |
| EBITDA | 295.29339.192 | 49.5636.578 | -34.226-4.543 | GO$L@W | EwYWPLk |
| EBITDA marža (%) | 21,9 % | 4,5 % | -2,9 % | €ZxwS | sdRJp€ |
| EBIT | 287.43038.149 | 37.0634.919 | -48.296-6.410 | $udqOA | cFyZmBU |
| EBIT marža (%) | 21,3 % | 3,3 % | -4,1 % | ZAŁNE | fTpDwŁ |
| Neto dobit | 276.21836.660 | 28.2543.750 | -53.230-7.065 | zHwVS& | D&f&QIz |
| Operativni novčani tok | 116.61115.477 | -27.883-3.701 | -50.586-6.714 | ThYzKT | KSYcXSt |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 72,5 % | 12,7 % | -18,4 % | QNkVPy | €exGKH |
| Financijske obveze | - | - | 29.2723.885 | t$WpbY | IxFzcGa |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,0 | 1,2 | 1,2 | epl | nbl |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | -0,9 | YDf | mvS |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 11,8 % | 27,2 % | 9,9 % | JmYKVc | bOsXXu |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | 1,1 | i&E | Oan |
| Broj zaposlenika | 3 | 3 | 5 | W | q |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.452724 | 6.353843 | 4.625614 | d$qIS | xWbrE |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 50356153512
Ulica: Braće Bukovina 31
Grad: Zaprešić
Županija: Zagrebačka
Email: moPNlnyy€k&obnGYCdCXa
Telefon: D$auLŁwSSt
Fax: itKkn$tnrdz
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: stručni poslovi prostornog uređenja; projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; usluge informacijskog društva; računalne i srodne djelatnosti; turističke usluge u nautičkom turizmu; turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; ostale turističke usluge; turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; posredovanje u prometu nekretnina; poslovanje nekretninama; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj pravnoj osobi u Republici Hrvatskoj; iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; pripremanje i usluživanje pića i napitaka; pružanje usluga smještaja; pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering); djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu; javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu; prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; čišćenje svih vrsta objekata; izrada, uređivanje i održavanje web stranica; promidžba (reklama i propaganda); istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem