Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | h | G |
| Poslovni prihodi | - | - | - | Y | W |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | c | w |
| EBITDA | - | - | - | @ | L |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | X | o |
| EBIT | - | - | - | B | n |
| EBIT marža (%) | - | - | - | c | T |
| Neto dobit | - | - | - | v | M |
| Operativni novčani tok | - | - | - | q | t |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | & | C |
| Financijske obveze | - | - | - | W | e |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | C | n |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | p | z |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | € | o |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | t | a |
| Broj zaposlenika | - | - | - | d | n |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | p | e |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 00491313310
Ulica: Braće Domany 2/19
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 18.000 kuna / 2.389,01 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: izdavanje časopisa i periodičnih publikacija; izdavanje knjiga; izdavanje novina; ostala izdavačka djelatnost; ostali kopneni cestovni prijevoz putnika; cestovni prijevoz robe; promidžba (reklama i propaganda); kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog poslovanja i posredovanja na domaćem i stranom tržištu; zastupanje stranih tvrtki