| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | t | w |
| Poslovni prihodi | - | - | - | Y | u |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | H | k |
| EBITDA | - | - | - | u | w |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | r | q |
| EBIT | - | - | - | C | Z |
| EBIT marža (%) | - | - | - | T | O |
| Neto dobit | - | - | - | R | M |
| Operativni novčani tok | - | - | - | x | A |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | Ł | c |
| Financijske obveze | - | - | - | U | @ |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | a | o |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | W | h |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | O | P |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | g | G |
| Broj zaposlenika | - | - | - | Y | C |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | j | g |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Ne postoje podaci o odgovornim osobama
OIB: 86168129445
Ulica: Baohe District, Hefei City, Anhui Province
Temeljni kapital: 2.147.483.647 jen