| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 6.427.714853.104 | 6.154.439816.834 | 870.591115.547 | yzVZsFq#Tq | qqKZYxM&X |
| Poslovni prihodi | 6.425.119852.760 | 5.843.341775.545 | 841.384111.671 | FsAepv@DHM | VNicYTd#V |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -28,2 % | -9,1 % | -85,6 % | vtinfVln | ZGGHe&Y |
| EBITDA | -692.941-91.969 | -3.754.940-498.366 | 285.03637.831 | dKyVljuCj | n@dIOsF$@ |
| EBITDA marža (%) | -10,8 % | -64,3 % | 33,9 % | wGkcFb | IDIe&B |
| EBIT | -823.242-109.263 | -3.884.684-515.586 | 154.57020.515 | ExQJŁNbHO | rBqŁŁhxcY |
| EBIT marža (%) | -12,8 % | -66,5 % | 18,4 % | nAKKnv | uAFWMh |
| Neto dobit | -1.050.806-139.466 | -3.754.210-498.269 | 67.7818.996 | bQFhjGMŁP | fjtpEFzcF |
| Operativni novčani tok | 6.939.492921.029 | -1.148.340-152.411 | -11.365.644-1.508.480 | #Rhpw$w#J | bU€HE$mQq |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -3,4 % | -19,2 % | 0,5 % | kXWbld | JIXXa |
| Financijske obveze | 5.055.334670.958 | 4.955.334657.686 | 12.261.3341.627.359 | jp$dAc$As | ZJro&rkQX |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,1 | 0,9 | 1,0 | eyD | uUO |
| Omjer duga i EBITDA | -7,3 | -1,3 | 43,0 | FoY | lDf |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 25,7 % | 12,7 % | 8,3 % | oeYagr | ZaHiŁl |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 0,8 | 1,9 | 4,6 | eQb | mof |
| Broj zaposlenika | - | - | - | zyzr | yfXv |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | U | m |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 12845096335
Ulica: Ulica dr. Luje Naletilića 10
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Email: sYloHBspeEWheT€wqbMEŁ
Telefon: mw@cUxLikJ
Fax: NVDaVabIMv
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Projektiranje, građenje i nadzor; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Poslovanje nekretninama