Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 33.1384.398 | 60.3108.005 | 39.4125.231 | EUkMkS | bAqt&p |
| Poslovni prihodi | 33.1384.398 | 60.2407.995 | 17.4462.316 | KCŁaWx | QtHgLr |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | -62,7 % | 81,8 % | -71,0 % | YhQKGnL | €xuOWZU |
| EBITDA | 15.9932.123 | 43.9115.828 | 8.2251.092 | WOwbt@X | QrLkYR |
| EBITDA marža (%) | 48,3 % | 72,9 % | 47,1 % | dSmSdJyt | CBR#Dh@ |
| EBIT | 15.9932.123 | 43.9115.828 | 8.2251.092 | yWuiACb | B@ltNU |
| EBIT marža (%) | 48,3 % | 72,9 % | 47,1 % | IvFfoVom | KbqMhgT |
| Neto dobit | 14.1351.876 | 39.4475.236 | 27.1303.601 | NegqVZX | VWBXOC |
| Operativni novčani tok | 25.6233.401 | 32.6144.329 | -18.145-2.408 | Qpmq$dk | M&rMnzR |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 1,3 % | 3,6 % | 0,7 % | o$DVZc | HuYECx |
| Financijske obveze | 14.1941.884 | - | - | $ | q |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,7 | 2,9 | 3,0 | aoe | QGl |
| Omjer duga i EBITDA | 0,9 | - | - | VauA | RD&H |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 63,7 % | 65,9 % | 67,1 % | RsUDc | IpZSm |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | €s$c | RhnD |
| Broj zaposlenika | - | - | - | izsN | N$gN |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | $ | N |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 04729172065
Ulica: Ulica Vlade Janjića-Cape 11
Grad: Zadar
Županija: Zadarska
Email: FSQSBN&aNVTIOgfCWfU&s
Telefon: Z&VxgZD&JDE
Fax: uzaXWXOTj
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Trgovina na veliko voćem i povrćem; Trgovina na malo voćem i povrćem; Cestovni prijevoz robe; Kupnja i prodaja robe; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Skladištenje robe; Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom; Projektiranje,građenje,uporaba i uklanjanje građevina; Nadzor nad gradnjom; Poslovanje nekretninama; Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo i inžinjerstvo; Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi; Proizvodnja,otkup i prerada poljoprivrednih proizvoda; Uzgoj usjeva vrtnog i ukrasnog i ljekovitog bilja; Uzgoj povrća,cvijeća i sadnog materijala; Vinogradarstvo,proizvodnja grožđa i vina; Pružanje usluga u nautičkom,seljačkom,zdravstvenom,kongresnom,športskom,lovnom i drugim oblicima turizma,pružanje ostalih turističkih usluga; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane,pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; Pružanje usluga informacijskog društva; Računarne i srodne djelatnosti; Grafički dizajn; Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; Promidžba (reklama i propaganda); Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; Organiziranje promocija i prezentacija, edukacija, sastanaka i poslovnih sajmova; Umnožavanje snimljenih zapisa; Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova; Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala; Proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela