Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 4.636.974615.432 | 4.274.607567.338 | 4.632.862614.886 | bIuowSb$f | EMoRpUjAK |
| Poslovni prihodi | 4.621.228613.342 | 4.261.383565.583 | 4.625.541613.915 | F#vxjeheB | WseaxHU@t |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 66,0 % | -7,8 % | 8,5 % | ŁGY€uoi | Ynz&O |
| EBITDA | 1.611.481213.880 | 1.693.428224.757 | 1.784.404236.831 | pOCvQŁBjf | QHSQFJB |
| EBITDA marža (%) | 34,9 % | 39,7 % | 38,6 % | kUh@rg | j#rGFG |
| EBIT | 868.203115.230 | 1.054.843140.002 | 895.112118.802 | PKxohsm | dbkgHTT |
| EBIT marža (%) | 18,8 % | 24,8 % | 19,4 % | OpŁGo | pfgtS |
| Neto dobit | 769.373102.113 | 946.223125.585 | 807.599107.187 | R€cIlI | EKz#UU |
| Operativni novčani tok | 1.401.098185.958 | 1.884.860250.164 | 1.520.641201.824 | YZqdYmgAu | ZkYS#$l |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 11,4 % | 13,8 % | 12,8 % | YWhoW | fWiPd |
| Financijske obveze | 260.91734.630 | 645.16385.628 | 1.535.172203.752 | xTfWOYŁ | zRfVKQz |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 6,3 | 6,4 | 9,4 | Atd | xUE |
| Omjer duga i EBITDA | 0,2 | 0,4 | 0,9 | wrM | Zsd |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 93,4 % | 86,7 % | 74,8 % | Tl@yCH | N#uMaY |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | 0,1 | 0,3 | LLY | ZjV |
| Broj zaposlenika | 5 | 5 | 5 | P | N |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 5.633748 | 7.8021.035 | 9.8391.306 | FnnjBf | OLnGGG |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 47258945807
Ulica: BIŠKUPEČKA ULICA 64
Grad: Varaždin
Županija: Varaždinska
Email: IkwWf&YiPSxs&L€upwnFv
Telefon: iBWjub@kLXR@
Fax: KZsDXKuRtŁOX
Temeljni kapital: 66.360 euro
Djelatnosti: Međunarodni cestovni prijevoz robe (tereta) cestom; Kupnja i prodaja robe, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Održavanje i popravak motornih vozila, praonice motornih vozila, vučna služba i služba pomoći na cesti; Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.; Zračni prijevoz; Pružanje usluga zakonom određenim nositeljima poslova i sudionicima u provođenju obrane od tuče iz zrakoplova; Ostale prateće djelatnosti u zračnom prijevozu; Pružanje usluga u trgovini; Zastupanje inozemnih tvrtki; Usluge informacijskog društva; Prijevoz za vlastite potrebe; Djelatnost prijevoza opasnih tvari; Djelatnosti korištenja kemikalija; Djelatnost druge obrade otpada; Djelatnost oporabe otpada; Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom; Djelatnost prijevoza otpada; Djelatnost sakupljanja otpada; Djelatnost trgovanja otpadom; Djelatnost zbrinjavanja otpada; Gospodarenje otpadom; Djelatnost ispitivanja i analize otpada; Obrada metala; Proizvodnja proizvoda od metala; Posredovanje u prometu nekretnina; Poslovanje nekretninama; Davanje vlastitih nekretnina u najam; Davanje vlastitih nekretnina u zakup; Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; Čišćenje svih vrsta objekata; Davanje opreme i građevinskih strojeva u zakup; Davanje opreme i građevinskih strojeva u najam; Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; Djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe; Usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)