| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | 33444 | 3.424.314454.485 | OkŁvwdzrq | E |
| Poslovni prihodi | - | - | - | c | H |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | & | B |
| EBITDA | - | -21.549-2.860 | -128.116-17.004 | GagQAaB | Ł |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | mU# | n |
| EBIT | - | -21.549-2.860 | -128.116-17.004 | SIS##on | T |
| EBIT marža (%) | - | - | - | ZQL | h |
| Neto dobit | - | -41.279-5.479 | -316.347-41.986 | XmeJyET | J |
| Operativni novčani tok | - | 18.3672.438 | 90.48812.010 | fVfWrUk | # |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | 0,0 % | -0,1 % | EP€l#I | K |
| Financijske obveze | - | 155.350.00020.618.488 | 155.444.00020.630.964 | rZwKtaihwOŁ | z |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | 3851,1 | 0,9 | U&y | G |
| Omjer duga i EBITDA | - | -7209,2 | -1213,3 | hArI&i$ | I |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | 0,0 % | -0,2 % | fEtOKS | f |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | -7300,6 | -460,4 | mObspC | # |
| Broj zaposlenika | - | - | - | fo&u | o |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | H | s |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
Temeljni kapital: 2.650 euro