| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | C | r |
| Poslovni prihodi | - | - | - | M | A |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | u | S |
| EBITDA | - | - | - | c | i |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | w | & |
| EBIT | - | - | - | n | Ł |
| EBIT marža (%) | - | - | - | Ł | Q |
| Neto dobit | - | - | - | u | P |
| Operativni novčani tok | - | - | - | M | u |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | I | Ł |
| Financijske obveze | - | - | - | € | F |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | C | j |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | D | h |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | x | Y |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | w | B |
| Broj zaposlenika | - | - | - | $ | r |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | e | h |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Vlasnik (obrt)
Grad: Feričanci
Županija: Osječko-baranjska
Djelatnosti: OSTALI KOPNENI PRIJEVOZ PUTNIKA, D. N.; TAKSI SLUŽBA