| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 786.756104.420 | 730.00896.889 | - | r | f |
| Poslovni prihodi | 786.756104.420 | 730.00896.889 | - | $ | $ |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 2610,0 % | -7,2 % | - | w | s |
| EBITDA | -38.899-5.163 | 43.3645.755 | - | z | Y |
| EBITDA marža (%) | -4,9 % | 5,9 % | - | P | Z |
| EBIT | -38.899-5.163 | 43.3645.755 | - | s | o |
| EBIT marža (%) | -4,9 % | 5,9 % | - | v | n |
| Neto dobit | -38.899-5.163 | 43.3645.755 | - | s | L |
| Operativni novčani tok | -30.129-3.999 | 17.6842.347 | - | u | W |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -159,6 % | 120,2 % | - | n | E |
| Financijske obveze | 31.2054.142 | 15.8522.104 | - | w | i |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,3 | 0,6 | - | Q | D |
| Omjer duga i EBITDA | -0,8 | 0,4 | - | W | f |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -292,0 % | -77,0 % | - | @ | v |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -0,4 | -0,6 | - | v | U |
| Broj zaposlenika | 5 | 2 | - | v | Ł |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 3.331442 | 3.908519 | - | & | q |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Upravitelji / likvidatori
Temeljni kapital: 1 euro