Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 1.977.671262.482 | 4.580.439607.929 | 6.775.974899.326 | HE$ŁŁk€&C | j$kkWCtdJ |
| Poslovni prihodi | 1.969.138261.350 | 4.553.775604.390 | 6.775.951899.323 | LEAYiNoKI | DJPiSDlJE |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 2889,1 % | 131,3 % | 48,8 % | RbdwFe | FpePSkP |
| EBITDA | 584.30377.550 | 876.450116.325 | 1.029.687136.663 | e@lCefp | coRvc$t |
| EBITDA marža (%) | 29,7 % | 19,2 % | 15,2 % | tAjh€N | €cClU€ |
| EBIT | 583.89277.496 | 869.494115.402 | 1.001.391132.907 | cTzpYxd | ulR@QeG |
| EBIT marža (%) | 29,7 % | 19,1 % | 14,8 % | aijKoU | KrRo$o |
| Neto dobit | 523.45269.474 | 777.299103.165 | 882.111117.076 | UXRC$An | gCViŁy€ |
| Operativni novčani tok | 742.90998.601 | 995.552132.132 | 996.116132.207 | €GHbDSC | xsWyy&Ł |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 75,5 % | 44,9 % | 30,3 % | urBLtq | dGciW@ |
| Financijske obveze | 2.580342 | 1.910254 | 525.08769.691 | i€EEŁkR | pWDjwk |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,0 | 1,7 | 3,3 | ilc | k$J |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | 0,5 | DDo | rQU |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 70,1 % | 77,4 % | 72,1 % | XLHbxk | fFGqEt |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | 0,2 | oWO | gNi |
| Broj zaposlenika | 11 | 23 | 35 | rI | Lg |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 2.647351 | 4.318573 | 4.460592 | KFAch | ZT#zM |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 92188110199
Ulica: Jurišićeva ulica 19
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 26.550 euro
Djelatnosti: socijalna usluga pomoći u kući; socijalna usluga savjetovanja i pomaganja; socijalna usluga psihosocijalne podrške; socijalna usluga rane intervencije; socijalna usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija); socijalna usluga boravka; socijalna usluga organiziranog stanovanja; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; organiziranje savjetovanja, seminara, tečajeva i koncerata; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; prijektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja; stručni poslovi prostornog uređenja; prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe; skladištenje robe; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; čišćenje svih vrsta objekata; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; djelatnost oporabe otpada; djelatnost nakladnika; izrada web stranica; usluge prevođenja; iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme; djelatnost iznajmljivanja plovila; obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter); iznajmljivanje motornih vozila; administrativne djelatnosti; uređenje i održavanje krajolika; proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala; proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca; izvođenje šumarskih radova; promidžba (reklama i propaganda); izdavačka djelatnost; računalne i srodne djelatnosti; posredovanje u prometu nekretnina; poljoprivredna djelatnost; usluge prevođenja; prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu; prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu