Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 62.6688.317 | 48.2386.402 | 48.5976.450 | CZmos | XŁAc&EA |
| Poslovni prihodi | 62.0208.231 | 46.7506.205 | 48.5976.450 | Zliph | @npgsA# |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 416,8 % | -24,6 % | 4,0 % | KQhIPF# | otZd&Bwm |
| EBITDA | 56.0797.443 | 31.6734.204 | 47.4656.300 | HGyCb | wVzMH |
| EBITDA marža (%) | 90,4 % | 67,7 % | 97,7 % | y#Afcq | PYseb |
| EBIT | 56.0797.443 | 31.6734.204 | 47.4656.300 | vwrWC | WNŁHl |
| EBIT marža (%) | 90,4 % | 67,7 % | 97,7 % | oqQgjn | qeDuX |
| Neto dobit | 51.0546.776 | 29.8453.961 | 42.3815.625 | VAXL# | IQpOd |
| Operativni novčani tok | 58.1047.712 | 15.8052.098 | 55.2657.335 | PSKRP | HmZaI |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 81,0 % | 35,4 % | 63,7 % | zFcKJ | q€yDf |
| Financijske obveze | - | - | - | # | o |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 9,6 | 11,7 | 30,3 | pEav | TLI |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | N&Qy | IZYF |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 89,6 % | 91,4 % | 96,7 % | OTgDEj | mdPeNBJ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | KYmp | jgjG |
| Broj zaposlenika | - | - | - | wZtb | RMLj |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | M | U |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 16678738667
Ulica: Ulica Nine Marakovića 18
Grad: Hrvatska Kostajnica
Županija: Sisačko-moslavačka
Temeljni kapital: 1.000 kuna / 132,72 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: usluge informacijskog društva; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; računovodstveni poslovi; djelatnost istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja; računalne i srodne djelatnosti; kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki ; promidžba (reklama i propaganda); organiziranje koncerata, revija, zabavnih igara, priredaba, sajmova, seminara, tečajeva, izložbi, festivala; prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe