Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 417.89055.464 | 799.086106.057 | 1.197.748158.968 | LUSJboMzŁ | BSWjhx#zY |
| Poslovni prihodi | 417.88255.462 | 799.060106.053 | 1.197.748158.968 | rcL&KlmMO | eRrd$$Mm# |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 97,5 % | 91,2 % | 49,9 % | MNwqPi | DPvFzh |
| EBITDA | 54.7477.266 | 124.81516.566 | 132.63717.604 | $fpCTpY | PJmdPZn |
| EBITDA marža (%) | 13,1 % | 15,6 % | 11,1 % | iOdXaX | #@nlhA |
| EBIT | 23.6823.143 | 56.4737.495 | 62.1658.251 | Niz$vhT | nisBaiM |
| EBIT marža (%) | 5,7 % | 7,1 % | 5,2 % | tXqfq | gRhAur |
| Neto dobit | 15.6892.082 | 35.8774.762 | 31.2354.146 | Ykbm€x | DaTbwVO |
| Operativni novčani tok | 24.4893.250 | 86.59911.494 | 144.86919.227 | w$$sFwM | DvOkdMI |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 8,6 % | 9,5 % | 8,3 % | $BpliE | KX@xAk |
| Financijske obveze | 165.39021.951 | 388.88051.613 | 480.61763.789 | #€ŁOq&B | coukecK |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 1,6 | 1,8 | 1,7 | hnj | VxI |
| Omjer duga i EBITDA | 3,0 | 3,1 | 3,6 | rpI | Zjw |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 20,4 % | 15,5 % | 16,5 % | ORDZ€E | rb$OEg |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 3,0 | 4,2 | 3,9 | enc | qZG |
| Broj zaposlenika | 2 | 4 | 6 | W | K |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 3.909519 | 5.046670 | 5.277700 | JYcct | iAxyL |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 72564390426
Ulica: Ulica Ante Kovačića 66
Grad: Tenja
Županija: Osječko-baranjska
Temeljni kapital: 1 euro
Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; promidžba (reklama i propaganda); djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu; djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu; djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnm prometu; agencijske djelatnosti u cestovnom prometu; djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu; djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu; prijevoz za vlastite potrebe; univerzalna poštanska usluga; zamjenske poštanske usluge; ostale poštanske usluge; kurirske usluge; paketna dostava u zemlji i inozemstvu; djelatnost skladištenja; računalne djelatnosti; izrada web stranica i organiziranje prodaje putem istih; iznajmljivanje motornih vozila (rent-a-car); taksi služba