Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 806.305107.015 | 1.508.620200.228 | 1.929.971256.151 | dEcgRCuyI | zgvCwEPgZ |
| Poslovni prihodi | 806.304107.015 | 1.508.620200.228 | 1.927.836255.868 | ŁlFsAl#BC | NGxsyuubV |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | 87,1 % | 27,8 % | pBWgKp | Sx€zp |
| EBITDA | -55.936-7.424 | -43.208-5.735 | 41.0195.444 | vFuXQjAz | rEwmQAg |
| EBITDA marža (%) | -6,9 % | -2,9 % | 2,1 % | sRHnBOV | pfeDYa |
| EBIT | -57.061-7.573 | -45.441-6.031 | 35.8034.752 | WaInBSMI | SZcOt#q |
| EBIT marža (%) | -7,1 % | -3,0 % | 1,9 % | RyVFgk& | AqQxa |
| Neto dobit | -57.284-7.603 | -45.545-6.045 | 35.5594.719 | aWOzMKgd | Q$Jk€tY |
| Operativni novčani tok | -4.970-660 | -110.826-14.709 | 34.4604.574 | axkZNTlX | mI@yvZZ |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -150,6 % | -58,1 % | 26,8 % | YWJxsrD | gPDNXZ |
| Financijske obveze | 30.2714.018 | 139.37218.498 | 144.36119.160 | WpqHtLc | IFxjHvŁ |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,4 | 0,4 | 0,6 | iqP | SqD |
| Omjer duga i EBITDA | -0,5 | -3,2 | 3,5 | wdtb | GAm |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | -130,9 % | -121,7 % | -44,6 % | WRVVA$L | B&XvFk@ |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | -0,6 | -1,5 | -2,4 | RSef | p@sb |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | 1 | v | A |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 6.633880 | 13.6141.807 | 23.3393.098 | rcTjy& | PAseF |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 74146652942
Ulica: Slavojna 14
Grad: Veli Lošinj
Županija: Primorsko-goranska
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja; pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering); kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; turističke usluge u nautičkom turizmu,; turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma,; usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car),; usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima.