Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | 18.357.6882.436.484 | 8.229.0211.092.179 | KQ&kPxvfch | zGHCYrhKOV |
| Poslovni prihodi | - | 18.288.8792.427.351 | 8.228.8851.092.161 | PNBhSŁriJd | XlYmbvD€CO |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | -55,0 % | @ZAuvj | pomOsY |
| EBITDA | - | 1.390.578184.561 | 100.45813.333 | oVm@OVR | PFMWŁJOoa |
| EBITDA marža (%) | - | 7,6 % | 1,2 % | hinjI | ŁYwMM |
| EBIT | - | 1.235.207163.940 | 46.4846.169 | rpQC$$q | Ł&CŁdgoms |
| EBIT marža (%) | - | 6,8 % | 0,6 % | JqCBk | h#OHE |
| Neto dobit | - | 1.300.590172.618 | 36.3614.826 | gJPo@wr | Cjh€CRa |
| Operativni novčani tok | - | -419.048-55.617 | 628.66983.439 | PKRlbDC | Ł&WwntLhK |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | 26,4 % | 1,0 % | uC$xUg | qOFJse |
| Financijske obveze | - | 1.050.000139.359 | 2.101.675278.940 | EEtGZhsaP | PsEChNyxP |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | 2,3 | 1,2 | DfaZ | t&H |
| Omjer duga i EBITDA | - | 0,8 | 20,9 | ZGo | ZCf |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | 67,3 % | 39,1 % | SQd#xj | qOLZG# |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | 0,3 | 1,1 | fPw | vtT |
| Broj zaposlenika | - | - | - | xXvG | M |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | D | lRx€Ł |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Vlasnik (obrt)
Grad: Bobota
Županija: Vukovarsko-srijemska
Djelatnosti: DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU NAKON ŽETVE USJEVA (PRIPREMA USJEVA ZA PRIMARNA TRŽIŠTA); DJELATNOSTI KOJE SE OBAVLJAJU NAKON ŽETVE USJEVA (PRIPREMA USJEVA ZA PRIMARNA TRŽIŠTA); POMOĆNE DJELATNOSTI ZA UZGOJ USJEVA; POMOĆNE DJELATNOSTI ZA UZGOJ USJEVA; POSREDOVANJE U TRGOVINI RAZNOVRSNIM PROIZVODIMA (BEZ SKLADIŠTENJA; POSREDOVANJE U TRGOVINI RAZNOVRSNIM PROIZVODIMA (BEZ SKLADIŠTENJA; SKLADIŠTENJE ROBE; SKLADIŠTENJE ROBE; TRGOVINA NA VELIKO KEMIJSKIM PROIZVODIMA; TRGOVINA NA VELIKO KEMIJSKIM PROIZVODIMA; TRGOVINA NA VELIKO POLJOPRIVREDNIM STROJEVIMA, OPREMOM I PRIBOROM (BEZ SKLADIŠTENJA); TRGOVINA NA VELIKO POLJOPRIVREDNIM STROJEVIMA, OPREMOM I PRIBOROM (BEZ SKLADIŠTENJA); TRGOVINA NA VELIKO ŽITARICAMA, SIROVIM DUHANOM, SJEMENJEM I STOČNOM HRANOM; TRGOVINA NA VELIKO ŽITARICAMA, SIROVIM DUHANOM, SJEMENJEM I STOČNOM HRANOM; USLUŽNE DJELATNOSTI U VEZI S KOPNENIM PRIJEVOZOM; USLUŽNE DJELATNOSTI U VEZI S KOPNENIM PRIJEVOZOM; UZGOJ OSTALIH JEDNOGODIŠNJIH USJEVA; UZGOJ OSTALIH JEDNOGODIŠNJIH USJEVA; UZGOJ SVINJA; UZGOJ SVINJA; UZGOJ ŽITARICA (OSIM RIŽE), MAHUNARKI I ULJANOG SJEMENJA; UZGOJ ŽITARICA (OSIM RIŽE), MAHUNARKI I ULJANOG SJEMENJA