Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.
Ili se prijavite ovdje.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 521.92369.271 | 846.750112.383 | 997.918132.447 | RfqJho$DD | UITZZLKVS |
| Poslovni prihodi | 521.03069.153 | 845.618112.233 | 997.335132.369 | XF&€hJIOJ | CebmnTAXR |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 11,6 % | 62,3 % | 17,9 % | @zXOLŁ | uANvHj |
| EBITDA | 28.4503.776 | 278.20436.924 | 133.44817.712 | CcQZoad | T€gASfy |
| EBITDA marža (%) | 5,5 % | 32,9 % | 13,4 % | ehoaAZ | BzNb$I |
| EBIT | -79.817-10.594 | 190.59025.296 | 43.9835.838 | #@Kg&S | HfABKMŁ |
| EBIT marža (%) | -15,3 % | 22,5 % | 4,4 % | zcETW | yEpSaM |
| Neto dobit | -87.924-11.670 | 177.48123.556 | 31.1774.138 | SsvnhI | PvegfgJ |
| Operativni novčani tok | -511.194-67.847 | 316.58042.017 | 80.17210.641 | XknLŁy | cWbbH@@ |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | -5,4 % | 12,9 % | 2,8 % | gwixY | id@OJ |
| Financijske obveze | 746.32299.054 | 641.89485.194 | 662.98587.993 | dZ€ysVoZT | &$&sLyp |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0,1 | 0,2 | 0,3 | Z@v | xRn |
| Omjer duga i EBITDA | 26,2 | 2,3 | 5,0 | qki | YMn |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 40,8 % | 46,9 % | 43,5 % | H&DLJa | JrBAqB |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 1,2 | 0,9 | 1,0 | sBt | BCj |
| Broj zaposlenika | 1 | 1 | 1 | E | X |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 8.0661.071 | 1.326176 | 5.424720 | €oIfH | WyvpUQ |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 45504900203
Ulica: Ulica Vlahe Bukovca 4
Grad: Zadar
Županija: Zadarska
Email: JIgIPJmjAI&TbDxm$EcCvI
Telefon: rJBeLoRhYG
Fax: dDnylIEXoC
Temeljni kapital: 5.870 euro
Djelatnosti: Proizvodnja kruha, peciva, tjestenine i kolača; Proizvocnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme; Popravak motornih vozila; Djelatnost prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu; Agencijske djelatnosti u cestovnom prometu; Prijevoz za vlastite potrebe; Djelatnost prijevoza putnika i tereta i prijevoz za vlastite potrebe u međunarodnom cestovnom prometu; Kupnja i prodaja robe i/ili pružanje usluga u trgovini u svrhu ostvarivanja dobiti ili drugog gospodarskog učinka; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; Pripremanje i usluživanje pića i napitaka; Pružanje usluga smještaja; Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering); Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina; Nadzor nad gradnjom; Proizvodnja hrane i pića; Poslovanje nekretninama; Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo; Športska priprema; Športska rekreacija; Športska poduka; Upravljanje i održavanje športskom građevinom; Djelatnost turističke agencije; Turističke usluge u nautičkom turizmu; Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; Ostale turističke usluge; Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; Računovodstveni poslovi; Iznajmljivanje i davanje u zakup bicikala, motocikala, motornih vozila i drugih prijevoznih sredstava; Popravak i održavanje računala i komunikacijske opreme; Popravak i održavanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo