| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | T | m |
| Poslovni prihodi | - | - | - | c | O |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | & | E |
| EBITDA | - | - | - | g | @ |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | e | y |
| EBIT | - | - | - | n | b |
| EBIT marža (%) | - | - | - | w | o |
| Neto dobit | - | - | - | Y | R |
| Operativni novčani tok | - | - | - | € | p |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | u | e |
| Financijske obveze | - | - | - | t | S |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | q | H |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | t | c |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | Q | y |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | G | H |
| Broj zaposlenika | - | - | - | t | W |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | G | D |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 55465388570
Ulica: Trg dr. Franje Tuđmana 1
Grad: Obrovac
Županija: Zadarska
Djelatnosti: usluga pomoći u kući starijim i teško bolesnim odraslim osobama i odraslim osobama s invaliditetom; psihosocijalna podrška odraslim osobama s invaliditetom; usluga boravka starijim i teško bolesnim odraslim osobama s invaliditetom i odraslim osobama s invaliditetom