| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | 90.685.05312.035.975 | 90.730.12212.041.957 | 133.849.12817.764.832 | oXnoKwsrdgD | @ |
| Poslovni prihodi | 90.314.74111.986.826 | 90.453.88912.005.294 | 133.635.60617.736.493 | ikCgkUlEhxj | m |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | 182,0 % | 0,2 % | 47,7 % | A&vTEV | v |
| EBITDA | 8.779.3921.165.226 | 4.364.436579.260 | 9.619.4981.276.727 | nOjkLVdC$h | n |
| EBITDA marža (%) | 9,7 % | 4,8 % | 7,2 % | VKAml | v |
| EBIT | 6.821.807905.409 | 2.215.684294.072 | 4.020.837533.657 | FrStJr@wu | A |
| EBIT marža (%) | 7,6 % | 2,4 % | 3,0 % | oOBYm | I |
| Neto dobit | 5.643.486749.019 | 764.719101.496 | 1.078.383143.126 | rWp€ŁxL | H |
| Operativni novčani tok | -5.347.052-709.676 | -3.141.213-416.911 | 19.853.3202.634.988 | Rpc#cYmTRŁN | T |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | 10,3 % | 2,5 % | 2,6 % | CCdcm | u |
| Financijske obveze | 51.072.2036.778.446 | 73.875.0069.804.898 | 86.623.80211.496.954 | XUvu#IAMYk@ | m |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 2,4 | 2,8 | 1,2 | wOg | L |
| Omjer duga i EBITDA | 5,8 | 16,9 | 9,0 | baOC | U |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | 4,7 % | 4,4 % | 3,2 % | VUU@B | K |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | 16,3 | 19,0 | 17,4 | TGpy | M |
| Broj zaposlenika | 22 | 22 | 33 | RL | Z |
| Prosječna mjesečna neto plaća | 6.830907 | 9.2421.227 | 8.0551.069 | wScuT# | P |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osnivači i članovi društva
Osobe ovlaštene za zastupanje
OIB: 43341128781
Ulica: Marina Dalmacija 14
Grad: Sukošan
Županija: Zadarska
Email: @XeUjNYtKCa$QQwaN#GHQhsh
Telefon: mYXhyhzbOxG
Fax: A#kNbpmYTge
Temeljni kapital: 20.000 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)
Djelatnosti: Mjenjačnice; Kupnja i prodaja robe; Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu; Zastupanje inozemnih tvrtki; Turističke usluge u nautičkom turizmu; Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude; Pružanje ostalih turističkih usluga; Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti; Iznajmljivanje motornih vozila; Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane; Pripremanje i usluživanje pića i napitaka; Pružanje usluga smještaja; Računovodstveni poslovi; Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem