| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ukupni prihodi | - | - | - | I | Y |
| Poslovni prihodi | - | - | - | C | R |
| Rast/pad poslovnih prihoda (%) | - | - | - | r | & |
| EBITDA | - | - | - | f | Z |
| EBITDA marža (%) | - | - | - | K | Z |
| EBIT | - | - | - | m | Q |
| EBIT marža (%) | - | - | - | e | U |
| Neto dobit | - | - | - | P | @ |
| Operativni novčani tok | - | - | - | r | d |
| Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%) | - | - | - | q | e |
| Financijske obveze | - | - | - | n | W |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | - | - | - | # | q |
| Omjer duga i EBITDA | - | - | - | Y | t |
| Stupanj vlastitog financiranja (%) | - | - | - | Q | t |
| Omjer duga i vlastitog kapitala | - | - | - | p | M |
| Broj zaposlenika | - | - | - | s | & |
| Prosječna mjesečna neto plaća | - | - | - | I | G |
Subjekt nije u blokadi
Subjekt nije u blokadi više od 120 dana
Osobe ovlaštene za zastupanje
Nadzorni odbor
OIB: 00432869176
Ulica: Capraška ulica 6
Grad: Zagreb
Županija: Grad Zagreb
Temeljni kapital: 4.000.000 euro
Djelatnosti: osiguranje od nezgode; zdravstveno osiguranje; osiguranje cestovnih vozila; osiguranje tračnih vozila; osiguranje zračnih letjelica; osiguranje plovila; osiguranje robe u prijevozu; osiguranje od požara i elementarnih šteta; ostala osiguranja imovine; osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila; osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica; osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila; ostala osiguranja od odgovornosti; osiguranje kredita; osiguranje jamstava; osiguranje raznih financijskih gubitaka; osiguranje trškova pravne zaštite; putno osiguranje